OE-Nummern
BMW
- 16141184165 |
- 16146766942 |
- 16146752499 |
- 16141184276 |
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
BMW 3 (E46) | Stufenheck | 02.98 - 09.01 | 87 | 118 | 1895 | 0005-622 | ||
BMW 3 (E46) | Stufenheck | 02.98 - 09.01 | 87 | 118 | 1895 | 0005-642 | ||
BMW 3 (E46) | Stufenheck | 02.98 - 06.00 | 142 | 193 | 2793 | 0005-623 | ||
BMW 3 (E46) | Stufenheck | 03.98 - 09.00 | 125 | 170 | 2494 | 0005-626 | ||
BMW 3 (E46) | Stufenheck | 03.98 - 09.00 | 110 | 150 | 1991 | 0005-625 | ||
BMW 3 (E46) | Stufenheck | 09.98 - 02.05 | 77 | 105 | 1895 | 0005-628 | ||
BMW 3 (E46) | Stufenheck | 06.00 - 02.05 | 170 | 231 | 2979 | 0005-680 | ||
BMW 3 (E46) | Stufenheck | 06.00 - 02.05 | 170 | 231 | 2979 | 0005-684 | ||
BMW 3 (E46) | Stufenheck | 09.00 - 02.05 | 125 | 170 | 2171 | 0005-704 | ||
BMW 3 (E46) | Stufenheck | 09.00 - 02.05 | 141 | 192 | 2494 | 0005-708 | ||
BMW 3 (E46) | Stufenheck | 09.00 - 02.05 | 141 | 192 | 2494 | 0005-710 | ||
BMW 3 (E46) | Stufenheck | 04.00 - 02.05 | 77 | 105 | 1596 | 0005-648 | ||
BMW 3 (E46) | Stufenheck | 09.01 - 02.05 | 105 | 143 | 1995 | 0005-733 | ||
BMW 3 (E46) | Stufenheck | 02.02 - 02.05 | 85 | 115 | 1796 | 0005-754 | ||
BMW 3 (E46) | Stufenheck | 06.02 - 02.05 | 85 | 115 | 1596 | 0005-741 | ||
BMW 3 Cabriolet (E46) | Cabriolet | 02.05 - | 110 | 150 | 1995 | 0005-831 | ||
BMW 3 Cabriolet (E46) | Cabriolet | 02.05 - | 110 | 150 | 1995 | 0005-AEH | ||
BMW 3 Cabriolet (E46) | Cabriolet | 09.01 - | 105 | 143 | 1995 | 0005-727 | ||
BMW 3 Cabriolet (E46) | Cabriolet | 04.00 - 09.00 | 125 | 170 | 2494 | 0005-675 | ||
BMW 3 Cabriolet (E46) | Cabriolet | 06.00 - | 170 | 231 | 2979 | 0005-682 | ||
BMW 3 Cabriolet (E46) | Cabriolet | 06.00 - | 170 | 231 | 2979 | 0005-AEI | ||
BMW 3 Cabriolet (E46) | Cabriolet | 09.00 - | 125 | 170 | 2171 | 0005-701 | ||
BMW 3 Cabriolet (E46) | Cabriolet | 09.00 - | 125 | 170 | 2171 | 0005-AEG | ||
BMW 3 Cabriolet (E46) | Cabriolet | 09.00 - | 141 | 192 | 2494 | 0005-703 | ||
BMW 3 Cabriolet (E46) | Cabriolet | 09.00 - | 141 | 192 | 2494 | 0005-AEL | ||
BMW 3 Compact (E46) | Schrägheck | 06.02 - 02.05 | 85 | 115 | 1596 | 0005-743 | ||
BMW 3 Compact (E46) | Schrägheck | 06.01 - 02.05 | 85 | 115 | 1796 | 0005-716 | ||
BMW 3 Compact (E46) | Schrägheck | 06.01 - 02.05 | 141 | 192 | 2494 | 0005-717 | ||
BMW 3 Compact (E46) | Schrägheck | 09.01 - 02.05 | 105 | 143 | 1995 | 0005-721 | ||
BMW 3 Coupe (E46) | Coupe | 09.01 - | 105 | 143 | 1995 | 0005-729 | ||
BMW 3 Coupe (E46) | Coupe | 03.05 - | 110 | 150 | 1995 | 0005-832 | ||
BMW 3 Coupe (E46) | Coupe | 06.00 - | 170 | 231 | 2979 | 0005-683 | ||
BMW 3 Coupe (E46) | Coupe | 06.00 - | 170 | 231 | 2979 | 0005-AER | ||
BMW 3 Coupe (E46) | Coupe | 06.02 - | 85 | 115 | 1596 | 0005-742 | ||
BMW 3 Coupe (E46) | Coupe | 06.02 - | 85 | 115 | 1596 | 0005-AEW | ||
BMW 3 Coupe (E46) | Coupe | 09.00 - | 125 | 170 | 2171 | 0005-698 | ||
BMW 3 Coupe (E46) | Coupe | 09.00 - | 125 | 170 | 2171 | 0005-AEQ | ||
BMW 3 Coupe (E46) | Coupe | 09.00 - | 141 | 192 | 2494 | 0005-700 | ||
BMW 3 Coupe (E46) | Coupe | 09.00 - | 141 | 192 | 2494 | 0005-AEU | ||
BMW 3 Coupe (E46) | Coupe | 04.00 - | 77 | 105 | 1596 | 0005-665 | ||
BMW 3 Coupe (E46) | Coupe | 06.00 - | 170 | 231 | 2979 | 0005-683 | ||
BMW 3 Coupe (E46) | Coupe | 06.00 - | 170 | 231 | 2979 | 0005-AER | ||
BMW 3 Coupe (E46) | Coupe | 04.99 - 09.00 | 125 | 170 | 2494 | 0005-638 | ||
BMW 3 Coupe (E46) | Coupe | 04.99 - 06.00 | 142 | 193 | 2793 | 0005-639 | ||
BMW 3 Coupe (E46) | Coupe | 08.99 - 09.00 | 110 | 150 | 1991 | 0005-637 | ||
BMW 3 Coupe (E46) | Coupe | 08.99 - 09.00 | 110 | 150 | 1991 | 0005-AES | ||
BMW 3 Coupe (E46) | Coupe | 11.99 - 09.01 | 87 | 118 | 1895 | 0005-657 | ||
BMW 3 Touring (E46) | Kombi | 10.99 - 09.01 | 87 | 118 | 1895 | 0005-653 | ||
BMW 3 Touring (E46) | Kombi | 10.99 - 06.00 | 142 | 193 | 2793 | 0005-655 | ||
BMW 3 Touring (E46) | Kombi | 06.00 - 02.05 | 170 | 231 | 2979 | 0005-685 | ||
BMW 3 Touring (E46) | Kombi | 06.00 - 02.05 | 170 | 231 | 2979 | 0005-681 | ||
BMW 3 Touring (E46) | Kombi | 10.99 - 09.00 | 110 | 150 | 1991 | 0005-660 | ||
BMW 3 Touring (E46) | Kombi | 09.00 - 02.05 | 141 | 192 | 2494 | 0005-711 | ||
BMW 3 Touring (E46) | Kombi | 09.00 - 02.05 | 141 | 192 | 2494 | 0005-709 | ||
BMW 3 Touring (E46) | Kombi | 09.00 - 02.05 | 125 | 170 | 2171 | 0005-705 | ||
BMW 3 Touring (E46) | Kombi | 06.02 - 02.05 | 85 | 115 | 1596 | 0005-743 | ||
BMW 3 Touring (E46) | Kombi | 03.02 - 02.05 | 85 | 115 | 1796 | 0005-755 | ||
BMW 3 Touring (E46) | Kombi | 09.01 - 02.05 | 105 | 143 | 1995 | 0005-734 |
Kundenbewertungen 0
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung
Einloggen und Bewertung schreiben