Aktivkohlefilter MINI
Artikel-Nummer: 285005090- Lieferumfang: 1x Aktivkohlefilter
- Kompatibel mit: Mini
- Kompatibel mit: 64319127516
- Erstausrüstungsqualität für den Ersatzteilmarkt
- ECD Germany | Top-Qualität | Top-Preise | Schneller VersandECD Germany | Top-Qualität | Top-Preise | Schneller Versand
Lieferumfang:
1 x Aktivkohlefilter
1 x Aktivkohlefilter
Technische Informationen
Filter, Innenraumluft:
Filterausführung: Aktivkohlefilter
Höhe [mm]: 30
Länge [mm]: 440
Breite [mm]: 120
![]() |
OE-Nummern
BMW
- 64319127516 |
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
MINI MINI (R56) | One D | Schrägheck | 07.10 - 11.13 | 66 | 90 | 1598 | ||
MINI MINI (R56) | Cooper | Schrägheck | 03.10 - 11.13 | 85 | 115 | 1598 | 0005-ATX | |
MINI MINI (R56) | Cooper SD | Schrägheck | 02.11 - 11.13 | 100 | 136 | 1995 | 0005-BCL | |
MINI MINI (R56) | Cooper D | Schrägheck | 02.11 - 11.13 | 82 | 112 | 1995 | 0005-BCK | |
MINI MINI (R56) | Cooper SD | Schrägheck | 02.11 - 11.13 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BCM | |
MINI MINI (R56) | Cooper S | Schrägheck | 01.12 - 11.13 | 147 | 200 | 1598 | ||
MINI MINI (R56) | One | Schrägheck | 11.06 - 03.10 | 70 | 95 | 1397 | 0005-AHS | |
MINI MINI (R56) | Cooper D | Schrägheck | 11.06 - 09.10 | 80 | 109 | 1560 | 0005-AHT | |
MINI MINI (R56) | John Cooper Works | Schrägheck | 03.08 - 11.13 | 155 | 211 | 1598 | 0005-AUC | |
MINI MINI (R56) | One | Schrägheck | 03.10 - 11.13 | 55 | 75 | 1598 | 0005-AZM | |
MINI MINI (R56) | One | Schrägheck | 03.10 - 11.13 | 72 | 98 | 1598 | 0005-AUD | |
MINI MINI (R56) | Cooper | Schrägheck | 09.09 - 11.13 | 90 | 122 | 1598 | 0005-ATY | |
MINI MINI (R56) | Cooper S | Schrägheck | 03.10 - 11.13 | 135 | 184 | 1598 | 0005-AUA | |
MINI MINI (R56) | One D | Schrägheck | 06.09 - 07.10 | 66 | 90 | 1560 | 0005-APR | |
MINI MINI (R56) | Cooper D | Schrägheck | 06.10 - 11.13 | 82 | 112 | 1598 | 0005-BAA | |
MINI MINI (R56) | John Cooper Works GP | Schrägheck | 09.12 - 11.13 | 160 | 218 | 1598 | ||
MINI MINI (R56) | John Cooper Works | Schrägheck | 11.06 - 12.11 | 141 | 192 | 1598 | ||
MINI MINI (R56) | One | Schrägheck | 03.09 - 03.10 | 55 | 75 | 1397 | 0005-AOB | |
MINI MINI (R56) | Cooper S | Schrägheck | 10.06 - 01.11 | 128 | 174 | 1598 | 0005-AFC | |
MINI MINI (R56) | Cooper | Schrägheck | 10.06 - 02.12 | 88 | 120 | 1598 | 0005-AFD | |
MINI MINI (R56) | Cooper S | Schrägheck | 03.10 - 11.13 | 120 | 163 | 1598 | 0005-ATZ | |
MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | Cabriolet | 03.10 | 147 | 200 | 1598 | ||
MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper D | Cabriolet | 02.11 | 82 | 112 | 1995 | 0005-BCN | |
MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper SD | Cabriolet | 02.11 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BCP | |
MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper | Cabriolet | 03.09 | 85 | 116 | 1598 | 0005-ATR | |
MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper | Cabriolet | 03.09 | 88 | 120 | 1598 | 0005-ANU | |
MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | Cabriolet | 03.09 | 128 | 174 | 1598 | 0005-ANV | |
MINI MINI Cabriolet (R57) | John Cooper Works | Cabriolet | 03.08 | 155 | 211 | 1598 | 0005-AOK | |
MINI MINI Cabriolet (R57) | John Cooper Works | Cabriolet | 03.08 | 155 | 211 | 1598 | 0005-ATW | |
MINI MINI Cabriolet (R57) | One | Cabriolet | 03.10 | 72 | 98 | 1598 | 0005-AZL | |
MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper | Cabriolet | 03.10 | 90 | 122 | 1598 | 0005-ATS | |
MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | Cabriolet | 03.10 | 135 | 184 | 1598 | 0005-ATU | |
MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper D | Cabriolet | 06.10 | 82 | 112 | 1598 | 0005-BAM | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | Kombi | 03.10 | 147 | 200 | 1598 | 0005-BBL | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper D | Kombi | 02.11 | 82 | 112 | 1995 | 0005-BCQ | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper SD | Kombi | 02.11 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BCG | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper SD | Kombi | 02.11 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BCS | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper SD | Kombi | 02.11 | 100 | 136 | 1995 | 0005-BCF | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper SD | Kombi | 02.11 | 100 | 136 | 1995 | 0005-BCR | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | Kombi | 03.10 | 85 | 115 | 1598 | 0005-ATP | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | Kombi | 10.07 - 02.10 | 120 | 163 | 1598 | 0005-AJK | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | Kombi | 10.07 - 02.10 | 128 | 174 | 1598 | 0005-AJI | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | Kombi | 10.07 - 12.13 | 88 | 120 | 1598 | 0005-AJJ | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper D | Kombi | 10.07 - 02.10 | 80 | 109 | 1560 | 0005-AJH | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) | John Cooper Works | Kombi | 03.08 - 08.12 | 155 | 211 | 1598 | 0005-AMZ | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) | One | Kombi | 03.10 | 72 | 98 | 1598 | 0005-ATJ | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | Kombi | 03.10 | 90 | 122 | 1598 | 0005-ATK | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | Kombi | 03.10 | 135 | 184 | 1598 | 0005-ATM | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) | One D | Kombi | 03.10 | 66 | 90 | 1598 | 0005-AZY | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) | One D | Kombi | 03.10 | 66 | 90 | 1598 | 0005-BBV | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper D | Kombi | 03.10 | 82 | 112 | 1598 | 0005-AZZ | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper D | Kombi | 03.10 | 82 | 112 | 1598 | 0005-BBY | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) | One | Kombi | 03.09 - 02.10 | 70 | 95 | 1397 | 0005-AOJ | |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | Schrägheck | 06.10 | 120 | 163 | 1598 | 0005-BBU | |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper SD ALL4 | Schrägheck | 02.11 | 100 | 136 | 1995 | 0005-BCH | |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | Schrägheck | 02.12 | 147 | 200 | 1598 | 0005-BBM | |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper D | Schrägheck | 02.11 | 82 | 112 | 1995 | 0005-BCE | |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper SD | Schrägheck | 02.11 | 105 | 143 | 1995 | ||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper SD ALL4 | Schrägheck | 02.11 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BCI | |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper D ALL4 | Schrägheck | 02.11 | 82 | 112 | 1995 | 0005-BBT | |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | Schrägheck | 06.10 | 85 | 115 | 1598 | 0005-BBW | |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | One | Schrägheck | 06.10 | 72 | 98 | 1598 | ||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | One D | Schrägheck | 06.10 | 66 | 90 | 1598 | ||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | Schrägheck | 06.10 | 90 | 122 | 1598 | ||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper D | Schrägheck | 06.10 | 82 | 112 | 1598 | ||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | Schrägheck | 06.10 | 135 | 184 | 1598 | ||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper D ALL4 | Schrägheck | 06.10 | 82 | 112 | 1598 | 0005-BCJ | |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | Schrägheck | 06.10 | 135 | 184 | 1598 | 0005-BBQ | |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S JCW | Schrägheck | 09.12 | 160 | 218 | 1598 | ||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | Schrägheck | 07.14 | 140 | 190 | 1598 | ||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | Schrägheck | 07.14 | 140 | 190 | 1598 | ||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper ALL4 | Schrägheck | 11.14 | 90 | 122 | 1598 | ||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper ALL4 | Schrägheck | 11.14 | 90 | 122 | 1598 | ||
MINI MINI Coupe (R58) | Cooper S | Coupe | 09.11 | 147 | 200 | 1598 | 0005-BEK | |
MINI MINI Coupe (R58) | Cooper | Coupe | 09.11 | 90 | 122 | 1598 | 0005-BEH | |
MINI MINI Coupe (R58) | Cooper S | Coupe | 09.11 | 135 | 184 | 1598 | 0005-BEJ | |
MINI MINI Coupe (R58) | John Cooper Works | Coupe | 09.11 | 155 | 211 | 1598 | 0005-BEE | |
MINI MINI Coupe (R58) | Cooper SD | Coupe | 09.11 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BEM | |
MINI MINI Coupe (R58) | Cooper S | Coupe | 09.11 | 120 | 163 | 1598 | 0005-BEI | |
MINI MINI Coupe (R58) | Cooper | Coupe | 09.11 | 85 | 115 | 1598 | 0005-BEF | |
MINI MINI Coupe (R58) | Cooper SD | Coupe | 09.11 | 100 | 136 | 1995 | 0005-BEL | |
MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper D ALL4 | Coupe | 09.12 | 82 | 112 | 1995 | ||
MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper | Coupe | 04.12 | 90 | 122 | 1598 | ||
MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper S | Coupe | 04.12 | 135 | 184 | 1598 | ||
MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper S ALL4 | Coupe | 04.12 | 135 | 184 | 1598 | ||
MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper D | Coupe | 09.12 | 82 | 112 | 1598 | ||
MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper D ALL4 | Coupe | 09.12 | 82 | 112 | 1598 | ||
MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper SD | Coupe | 10.12 | 105 | 143 | 1995 | ||
MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper SD ALL4 | Coupe | 10.12 | 105 | 143 | 1995 | ||
MINI MINI PACEMAN (R61) | John Cooper Works | Coupe | 09.12 | 160 | 218 | 1598 | ||
MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper S | Coupe | 07.14 | 140 | 190 | 1598 | ||
MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper S ALL4 | Coupe | 07.14 | 140 | 190 | 1598 | ||
MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper ALL4 | Coupe | 07.14 | 90 | 122 | 1598 | ||
MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper ALL4 | Coupe | 11.14 | 90 | 122 | 1598 | ||
MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper D | Coupe | 09.12 | 82 | 112 | 1995 | ||
MINI MINI Roadster (R59) | Cooper S | Cabriolet | 02.12 | 147 | 200 | 1598 | ||
MINI MINI Roadster (R59) | Cooper S | Cabriolet | 02.12 | 120 | 163 | 1598 | 0005-ATT | |
MINI MINI Roadster (R59) | Cooper | Cabriolet | 02.12 | 90 | 122 | 1598 | ||
MINI MINI Roadster (R59) | Cooper S | Cabriolet | 02.12 | 135 | 184 | 1598 | ||
MINI MINI Roadster (R59) | John Cooper Works | Cabriolet | 02.12 | 155 | 211 | 1598 | ||
MINI MINI Roadster (R59) | Cooper SD | Cabriolet | 02.12 | 105 | 143 | 1995 | ||
MINI MINI Roadster (R59) | Cooper | Cabriolet | 02.12 | 85 | 115 | 1598 | ||
MINI MINI Roadster (R59) | Cooper SD | Cabriolet | 02.12 | 100 | 136 | 1995 | 0005-BCO |
Kundenbewertungen 0
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung
Einloggen und Bewertung schreiben