OE-Nummern
MITSUBISHI
- MB349475 |
- MB241156 |
- MB241155 |
- MB176309 |
- MB349575 |
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | Pick-up | 12.87 - 05.93 | 51 | 70 | 2476 | |||
MITSUBISHI L 300 Bus (LO3_P/G, L0_2P) | Bus | 09.81 - 10.86 | 48 | 65 | 1597 | 7107-325 | ||
MITSUBISHI L 300 Bus (LO3_P/G, L0_2P) | Bus | 09.81 - 10.86 | 48 | 65 | 1597 | 7107-336 | ||
MITSUBISHI L 300 Bus (LO3_P/G, L0_2P) | Bus | 11.84 - 02.87 | 51 | 70 | 1597 | 7107-376 | ||
MITSUBISHI L 300 Bus (LO3_P/G, L0_2P) | Bus | 11.84 - 02.87 | 51 | 70 | 1597 | 7107-377 | ||
MITSUBISHI L 300 Bus (LO3_P/G, L0_2P) | Bus | 08.84 - 02.87 | 60 | 82 | 1795 | 7107-352 | ||
MITSUBISHI L 300 Bus (LO3_P/G, L0_2P) | Bus | 08.84 - 02.87 | 60 | 82 | 1795 | 7107-371 | ||
MITSUBISHI L 300 Bus (LO3_P/G, L0_2P) | Bus | 11.86 - 02.87 | 65 | 88 | 1997 | 7107-378 | ||
MITSUBISHI L 300 Bus (LO3_P/G, L0_2P) | Bus | 11.86 - 02.87 | 65 | 88 | 1997 | 7107-379 | ||
MITSUBISHI L 300 Bus (LO3_P/G, L0_2P) | Bus | 04.83 - 10.86 | 50 | 68 | 2347 | 7107-353 | ||
MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | Bus | 11.86 - | 51 | 69 | 1598 | 7107-405 | ||
MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | Bus | 12.86 - | 65 | 88 | 1997 | 7107-401 | ||
MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | Bus | 11.86 - | 64 | 87 | 1997 | 7107-409 | ||
MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | Bus | 11.86 - | 66 | 90 | 1997 | 7107-402 | ||
MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | Bus | 11.86 - 12.90 | 80 | 109 | 2351 | 7107-403 | ||
MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | Bus | 11.86 - 12.90 | 80 | 109 | 2351 | 7107-404 | ||
MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | Bus | 11.90 - | 82 | 112 | 2351 | 7107-438 | ||
MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | Bus | 11.90 - | 82 | 112 | 2351 | 7107-439 | ||
MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | Bus | 11.86 - | 51 | 69 | 2477 | 7107-407 | ||
MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | Bus | 11.86 - | 51 | 69 | 2477 | 7107-419 | ||
MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | Bus | 11.88 - | 64 | 87 | 2477 | 7107-440 | ||
MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | Bus | 11.86 - | 66 | 90 | 1997 | 7107-406 | ||
MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | Bus | 11.86 - | 66 | 90 | 1997 | 7107-441 | ||
MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | Bus | 11.90 - | 82 | 112 | 2351 | 7107-472 | ||
MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | Bus | 07.96 - | 83 | 113 | 1997 | 7107-240 | ||
MITSUBISHI L 300 Kasten (L03_P) | Kasten | 09.83 - 10.86 | 50 | 68 | 2347 | 7107-504 | ||
MITSUBISHI L 300 Kasten (L03_P) | Kasten | 05.80 - 10.86 | 48 | 65 | 1597 | 7107-500 | ||
MITSUBISHI L 300 Kasten (P0_W, P1_W) | Kasten | 11.86 - 05.94 | 51 | 69 | 1598 | 7107-511 | ||
MITSUBISHI L 300 Kasten (P0_W, P1_W) | Kasten | 11.86 - 02.06 | 51 | 69 | 2477 | 7107-512 | ||
MITSUBISHI L 300 Kasten (P0_W, P1_W) | Kasten | 11.86 - | 64 | 87 | 1997 | 7107-408 | ||
MITSUBISHI L 300 Pritsche/Fahrgestell (L03_P) | Pritsche/Fahrgestell | 04.83 - 04.94 | 51 | 70 | 1597 | 7107-506 | ||
MITSUBISHI L 300 Pritsche/Fahrgestell (L03_P) | Pritsche/Fahrgestell | 11.86 - 04.94 | 51 | 69 | 2477 | 7107-510 | ||
MITSUBISHI L 300 Pritsche/Fahrgestell (P1_T ) | Pritsche/Fahrgestell | 07.94 - 04.00 | 85 | 116 | 1997 | 7107-520 | ||
MITSUBISHI L 300 Pritsche/Fahrgestell (P1_T ) | Pritsche/Fahrgestell | 07.94 - 04.00 | 85 | 116 | 1997 | 7107-522 | ||
MITSUBISHI L 300 Pritsche/Fahrgestell (P1_T ) | Pritsche/Fahrgestell | 11.94 - 04.00 | 64 | 87 | 2477 | 7107-521 | ||
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) | Geländewagen geschlossen | 11.88 - 11.90 | 104 | 141 | 2972 | 7107-448 | ||
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) | Geländewagen geschlossen | 01.90 - 12.91 | 64 | 87 | 2477 | 7107-452 | ||
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) | Geländewagen geschlossen | 11.89 - 11.90 | 70 | 95 | 2477 | 7107-453 | ||
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) | Geländewagen offen | 11.89 - 11.90 | 70 | 95 | 2477 | 7107-447 | ||
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) | Geländewagen offen | 01.83 - 11.90 | 76 | 103 | 2555 | 7107-350 | ||
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) | Geländewagen offen | 12.82 - 04.86 | 62 | 84 | 2347 | 7107-351 | ||
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) | Geländewagen offen | 05.86 - 10.89 | 62 | 84 | 2477 | 7107-390 | ||
MITSUBISHI STARION (A18_A) | Coupe | 06.82 - 12.85 | 125 | 170 | 1997 | 7107-339 | ||
MITSUBISHI STARION (A18_A) | Coupe | 05.85 - 08.87 | 132 | 180 | 1997 | 7107-366 | ||
MITSUBISHI STARION (A18_A) | Coupe | 09.87 - 06.90 | 114 | 155 | 2555 | 7107-410 |
Kundenbewertungen 0
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung
Einloggen und Bewertung schreiben