OE-Nummern
FIAT
- 7799581 |
- 46451652 |
- 46542303 |
SUZUKI
- 9514155C10 |
SUBARU
- 73323SA000 |
- 73013PA000 |
CITROËN
- 96019295 |
- 5750Q9 |
- 128027 |
- 96019294 |
- 96138810 |
VAG
- 050903137B |
- 050903137C |
- 06B260849B |
- 06B260849A |
- 056260849A |
- 058260849 |
- 06B260849D |
LAND ROVER
- STC2326 |
PEUGEOT
- 575080 |
- 96019295 |
MAZDA
- B61P15907A |
- BP4W15907B |
BMW
- 1727378 |
- 64551727378 |
KIA
- 977132D510 |
- 977132D100 |
HYUNDAI
- 977132D100 |
- 977132D510 |
- 997132E000 |
LANCIA
- 7799581 |
- 46451652 |
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 | Stufenheck | 12.90 - 06.94 | 74 | 100 | 1984 | Keilrippenriemen: Bj. ab 08.91 Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: Fgst.Nr. ab 4AN000 001 | 0588-504 |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E | Stufenheck | 12.90 - 06.94 | 85 | 115 | 1984 | Keilrippenriemen: Bj. ab 08.91 Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: Fgst.Nr. ab 4AN000 001 | 0588-513 |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E quattro | Stufenheck | 12.90 - 07.92 | 85 | 115 | 1984 | Keilrippenriemen: Bj. ab 08.91 Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: Fgst.Nr. ab 4AN000 001 | 0588-514 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | Kombi | 09.91 - 06.94 | 74 | 100 | 1984 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: Fgst.Nr. ab 4AN000 001 | 0588-524 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | Kombi | 09.91 - 06.94 | 85 | 115 | 1984 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: Fgst.Nr. ab 4AN000 001 | 0588-531 |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E quattro | Kombi | 12.90 - 07.92 | 85 | 115 | 1984 | Keilrippenriemen: Bj. ab 08.91 Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: Fgst.Nr. ab 4AN000001 | 0588-532 |
PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.4 CJ | Cabriolet | 03.88 - 05.89 | 44 | 60 | 1360 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-278 |
PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.4 CJ | Cabriolet | 03.89 - 12.94 | 49 | 67 | 1360 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-294 |
PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.1 CJ | Cabriolet | 10.89 - 12.94 | 44 | 60 | 1124 | Keilrippenriemen: Bj. ab 08.90 Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-634 |
PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.4 CJ | Cabriolet | 05.91 - 12.94 | 55 | 75 | 1361 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-642 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.1 | Schrägheck | 10.87 - 10.90 | 40 | 54 | 1124 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-280 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.1 | Schrägheck | 10.87 - 10.90 | 40 | 54 | 1124 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-287 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.4 | Schrägheck | 10.87 - 05.89 | 44 | 60 | 1360 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-251 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.4 | Schrägheck | 10.87 - 05.89 | 44 | 60 | 1360 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-259 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.4 | Schrägheck | 10.87 - 10.90 | 49 | 67 | 1360 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-295 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.4 | Schrägheck | 10.87 - 10.90 | 49 | 67 | 1360 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-298 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.4 | Schrägheck | 07.88 - 05.89 | 58 | 79 | 1360 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-252 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.4 | Schrägheck | 07.88 - 05.89 | 58 | 79 | 1360 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-260 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.4 | Schrägheck | 06.87 - 12.89 | 62 | 84 | 1360 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-296 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.4 | Schrägheck | 06.87 - 12.89 | 62 | 84 | 1360 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-299 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.0 | Schrägheck | 10.87 - 09.98 | 33 | 45 | 954 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-695 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.0 | Schrägheck | 10.87 - 09.98 | 33 | 45 | 954 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-696 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.1 | Schrägheck | 07.89 - 09.98 | 44 | 60 | 1124 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-633 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.1 | Schrägheck | 07.89 - 09.98 | 44 | 60 | 1124 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-635 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.4 KAT | Schrägheck | 08.87 - 09.93 | 44 | 60 | 1360 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-251 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.4 KAT | Schrägheck | 08.87 - 09.93 | 44 | 60 | 1360 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-259 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.4 | Schrägheck | 07.88 - 09.98 | 55 | 75 | 1361 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-292 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.4 | Schrägheck | 07.88 - 09.98 | 55 | 75 | 1361 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-293 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.4 | Schrägheck | 07.88 - 09.98 | 55 | 75 | 1361 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-871 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.4 | Schrägheck | 08.90 - 07.98 | 55 | 75 | 1360 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | |
PEUGEOT 205 Kasten | 1.1 | Kasten | 08.87 - 07.90 | 40 | 54 | 1124 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | |
BMW 3 (E36) | 316 i | Stufenheck | 09.90 - 09.93 | 73 | 100 | 1596 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0005-508 |
BMW 3 (E36) | 316 i | Stufenheck | 07.93 - 02.98 | 75 | 102 | 1596 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Motorcode M40164E1, M40164E2 | 0005-537 |
BMW 3 (E36) | 316 i | Stufenheck | 07.93 - 02.98 | 75 | 102 | 1596 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Motorcode M40164E1, M40164E2 | 0005-573 |
BMW 3 (E36) | 318 i | Stufenheck | 12.90 - 10.93 | 83 | 113 | 1796 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0005-504 |
BMW 3 (E36) | 318 is | Stufenheck | 03.93 - 02.98 | 103 | 140 | 1796 | Keilrippenriemen: Bj. bis 03.94 Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0005-535 |
BMW 3 (E36) | 316 i | Stufenheck | 09.90 - 09.93 | 75 | 102 | 1596 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Motorcode M40164E1, M40164E2 | 0005-507 |
BMW 3 Coupe (E36) | 318 is | Coupe | 03.92 - 10.95 | 103 | 140 | 1796 | Keilrippenriemen: Bj. bis 03.94 Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0005-518 |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 1.1 | Stufenheck | 06.94 - 05.01 | 44 | 60 | 1124 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Servolenkung Keilrippenriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Keilrippenriemen: oder Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-747 |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 1.4 SL | Stufenheck | 06.94 - 05.01 | 55 | 75 | 1360 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Servolenkung Keilrippenriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Keilrippenriemen: oder Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Keilrippenriemen: Motorcode TU32/TU3M Keilrippenriemen: Motorcode TU3JP | 3003-518 |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 1.4 SL | Stufenheck | 06.94 - 05.01 | 55 | 75 | 1360 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Servolenkung Keilrippenriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Keilrippenriemen: oder Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Keilrippenriemen: Motorcode TU32/TU3M Keilrippenriemen: Motorcode TU3JP | 3003-748 |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 1.4 SL | Stufenheck | 06.94 - 05.01 | 55 | 75 | 1360 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Servolenkung Keilrippenriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Keilrippenriemen: oder Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Keilrippenriemen: Motorcode TU32/TU3M Keilrippenriemen: Motorcode TU3JP | 3003-818 |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 1.6 SR | Stufenheck | 06.94 - 10.00 | 65 | 89 | 1587 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Servolenkung Keilrippenriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Keilrippenriemen: oder Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-750 |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 1.6 SR | Stufenheck | 06.94 - 10.00 | 65 | 89 | 1587 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Servolenkung Keilrippenriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Keilrippenriemen: oder Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-838 |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 1.6 | Stufenheck | 10.00 - 05.01 | 72 | 98 | 1587 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Servolenkung Keilrippenriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Keilrippenriemen: oder Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-521 |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) | 1.4 | Kombi | 03.97 - 04.02 | 55 | 75 | 1360 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Servolenkung Keilrippenriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Keilrippenriemen: oder Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-520 |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) | 1.4 | Kombi | 03.97 - 04.02 | 55 | 75 | 1360 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Servolenkung Keilrippenriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Keilrippenriemen: oder Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-820 |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | Kombi | 03.97 - 10.00 | 65 | 89 | 1587 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Servolenkung Keilrippenriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Keilrippenriemen: oder Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-839 |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | Kombi | 10.00 - 04.02 | 72 | 98 | 1587 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Servolenkung Keilrippenriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Keilrippenriemen: oder Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-523 |
PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.6 | Cabriolet | 04.96 - 10.00 | 65 | 89 | 1587 | Keilrippenriemen: Bj. ab 08.96 Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Servolenkung Keilrippenriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Keilrippenriemen: oder Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-789 |
PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.6 | Cabriolet | 04.96 - 10.00 | 65 | 89 | 1587 | Keilrippenriemen: Bj. ab 08.96 Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Servolenkung Keilrippenriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Keilrippenriemen: oder Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-840 |
PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.6 | Cabriolet | 10.00 - 04.02 | 72 | 98 | 1587 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Servolenkung Keilrippenriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Keilrippenriemen: oder Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-524 |
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.1 | Schrägheck | 05.93 - 05.01 | 44 | 60 | 1124 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Servolenkung Keilrippenriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Keilrippenriemen: oder Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-718 |
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.1 | Schrägheck | 05.93 - 05.01 | 44 | 60 | 1124 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Servolenkung Keilrippenriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Keilrippenriemen: oder Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-727 |
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.4 | Schrägheck | 05.93 - 05.01 | 55 | 75 | 1360 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Servolenkung Keilrippenriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Keilrippenriemen: oder Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Keilrippenriemen: Motorcode TU3M | 3003-519 |
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.4 | Schrägheck | 05.93 - 05.01 | 55 | 75 | 1360 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Servolenkung Keilrippenriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Keilrippenriemen: oder Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Keilrippenriemen: Motorcode TU3M | 3003-719 |
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.4 | Schrägheck | 05.93 - 05.01 | 55 | 75 | 1360 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Servolenkung Keilrippenriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Keilrippenriemen: oder Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Keilrippenriemen: Motorcode TU3M | 3003-728 |
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.4 | Schrägheck | 05.93 - 05.01 | 55 | 75 | 1360 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Servolenkung Keilrippenriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Keilrippenriemen: oder Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Keilrippenriemen: Motorcode TU3M | 3003-817 |
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | Schrägheck | 05.93 - 10.00 | 65 | 89 | 1587 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Servolenkung Keilrippenriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Keilrippenriemen: oder Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-721 |
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | Schrägheck | 05.93 - 10.00 | 65 | 89 | 1587 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Servolenkung Keilrippenriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Keilrippenriemen: oder Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-730 |
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | Schrägheck | 05.93 - 10.00 | 65 | 89 | 1587 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Servolenkung Keilrippenriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Keilrippenriemen: oder Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-837 |
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | Schrägheck | 10.00 - 05.01 | 72 | 98 | 1587 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Servolenkung Keilrippenriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Keilrippenriemen: oder Keilrippenriemen: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3003-522 |
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) | 1.4 | Schrägheck | 03.89 - 07.89 | 55 | 75 | 1360 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Motorcode TU3F2 | 3003-300 |
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) | 1.4 | Schrägheck | 03.89 - 07.89 | 55 | 75 | 1360 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Motorcode TU3F2 | 3003-602 |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) | 1.4 | Schrägheck | 07.89 - 12.93 | 55 | 75 | 1361 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Motorcode TU3F2 | 3003-611 |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) | 1.4 | Schrägheck | 07.89 - 12.93 | 55 | 75 | 1361 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Motorcode TU3F2 | 3003-621 |
BMW 5 Touring (E34) | 518 i | Kombi | 03.93 - 09.94 | 83 | 113 | 1796 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0005-533 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | Stufenheck | 08.90 - 10.91 | 75 | 102 | 1595 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator | |
AUDI 80 (8C, B4) | 1.6 | Stufenheck | 09.91 - 12.94 | 52 | 71 | 1595 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator | 0588-542 |
AUDI 80 (8C, B4) | 1.6 E | Stufenheck | 06.93 - 12.94 | 74 | 101 | 1595 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator | 0588-579 |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.0 | Stufenheck | 09.91 - 12.94 | 66 | 90 | 1984 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator | 0588-519 |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.0 E | Stufenheck | 09.91 - 12.94 | 85 | 115 | 1984 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator | 0588-536 |
AUDI 80 (8C, B4) | 2.0 E quattro | Stufenheck | 09.91 - 12.94 | 85 | 115 | 1984 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator | 0588-537 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.0 | Kombi | 07.92 - 01.96 | 66 | 90 | 1984 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator | 0588-544 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 2.0 E | Kombi | 07.92 - 01.96 | 85 | 115 | 1984 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator | 0588-545 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) | 1.6 E | Kombi | 06.93 - 01.96 | 74 | 101 | 1595 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator | 0588-580 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.6 | Stufenheck | 11.94 - 10.00 | 74 | 100 | 1595 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-591 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 | Stufenheck | 11.94 - 11.00 | 92 | 125 | 1781 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-592 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 T | Stufenheck | 01.95 - 11.00 | 110 | 150 | 1781 | Keilrippenriemen: Bj. ab 10.95 Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-593 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | Stufenheck | 01.95 - 11.00 | 66 | 90 | 1896 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-599 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 quattro | Stufenheck | 01.95 - 11.00 | 92 | 125 | 1781 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-600 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 T quattro | Stufenheck | 01.95 - 11.00 | 110 | 150 | 1781 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-594 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | Stufenheck | 10.95 - 11.00 | 81 | 110 | 1896 | Keilrippenriemen: Bj. ab 02.96 Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-607 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI quattro | Stufenheck | 09.96 - 11.00 | 81 | 110 | 1896 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-643 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | Stufenheck | 03.00 - 11.00 | 85 | 116 | 1896 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-713 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 T quattro | Stufenheck | 12.97 - 11.00 | 132 | 180 | 1781 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-675 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 T | Stufenheck | 12.97 - 11.00 | 132 | 180 | 1781 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-673 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI quattro | Stufenheck | 03.00 - 11.00 | 85 | 116 | 1896 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-715 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | Stufenheck | 12.95 - 11.00 | 55 | 75 | 1896 | Keilrippenriemen: Bj. ab 03.96 Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-629 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.6 | Stufenheck | 07.00 - 11.00 | 75 | 102 | 1595 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Fgst.Nr. bis 8D-1-200 000 | 0588-738 |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.6 | Stufenheck | 11.00 - 12.04 | 75 | 102 | 1595 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Fgst.Nr. bis 8D-1-200 000 | 0588-745 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.6 | Kombi | 11.94 - 09.01 | 74 | 100 | 1595 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-618 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 | Kombi | 02.96 - 09.01 | 92 | 125 | 1781 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-619 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 T | Kombi | 03.96 - 09.01 | 110 | 150 | 1781 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-621 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | Kombi | 02.96 - 09.01 | 66 | 90 | 1896 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-627 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | Kombi | 02.96 - 09.01 | 81 | 110 | 1896 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-628 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 quattro | Kombi | 01.96 - 09.01 | 92 | 125 | 1781 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-620 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 T quattro | Kombi | 01.96 - 09.01 | 110 | 150 | 1781 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-622 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI quattro | Kombi | 09.96 - 09.01 | 81 | 110 | 1896 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-644 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | Kombi | 03.00 - 09.01 | 85 | 115 | 1896 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-714 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 T quattro | Kombi | 12.97 - 09.01 | 132 | 180 | 1781 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-676 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 T | Kombi | 12.97 - 09.01 | 132 | 180 | 1781 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-674 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI quattro | Kombi | 03.00 - 09.01 | 85 | 115 | 1896 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-716 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | Kombi | 03.96 - 09.01 | 55 | 75 | 1896 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-630 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.6 | Kombi | 07.00 - 09.01 | 75 | 102 | 1595 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Fgst.Nr. bis 8D-1-200 000 | 0588-739 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 DUO | Kombi | 03.98 - 09.01 | 66 | 90 | 1896 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 0588-700 |
