Aktivkohlefilter BMW X5 (E70)

Artikel-Nummer: 390001122
  • Praktischer Aktivkohlefilter
  • SAK 364
  • Qualität von ECD Germany
  • Schnelle und günstige Lieferung
  • 3 Jahre Gewährleistung
UVP: 19,37
14,53
Grundpreis: 1 Stück = 14,53

inkl. MwSt. Kostenloser Standardversand
leider ausverkauft
Lageralarm
Zum Merkzettel
Lieferumfang:

1 x Innenraumfilter mit Aktivkohlefilter
Technische Informationen:

Filter, Innenraumluft:

Filterausführung: Partikelfilter
Länge [mm]: 198
Breite [mm]: 170
Höhe [mm]: 20,5
Menge: 1
OE-Nummern
BMW
  • 64319194098 |
  • 64316945596 |
 
Bezeichnung Motorisierung Baujahr KW PS ccm Info KBA
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 04.10 - 07.13 180 245 2993   0005-AYA
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 04.10 - 07.13 180 245 2993   0005-BAY
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 04.10 - 07.13 180 245 2993   0005-BBG
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 09.10 - 06.13 225 306 2993   0005-AYC
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 09.10 - 06.13 225 306 2993   0005-BBA
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 09.10 - 06.13 225 306 2993   0005-BBD
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 04.10 - 07.13 225 306 2979   0005-AYD
BMW X5 (E70) xDrive 50 i 04.10 - 07.13 300 408 4395   0005-AYE
BMW X5 (E70) xDrive 50 i 04.10 - 07.13 300 408 4395   0005-AYF
BMW X5 (E70) 3.0 si 10.06 - 09.08 200 272 2996   0005-AHU
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 10.06 - 09.08 261 355 4799   0005-AHF
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 10.06 - 09.08 261 355 4799   0005-AMW
BMW X5 (E70) 3.0 d 12.06 - 09.08 173 235 2993   0005-AHG
BMW X5 (E70) 3.0 d 12.06 - 09.08 173 235 2993   0005-BBJ
BMW X5 (E70) 3.0 sd 10.07 - 09.08 210 286 2993   0005-AJO
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 10.08 - 03.10 200 272 2996   0005-AHU
BMW X5 (E70) xDrive 48 i 10.08 - 03.10 261 355 4799   0005-AHF
BMW X5 (E70) xDrive 48 i 10.08 - 03.10 261 355 4799   0005-AMW
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 10.08 - 03.10 173 235 2993   0005-BBJ
BMW X5 (E70) M 07.09 - 07.13 408 555 4395   7909-AAK
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d 02.07 - 09.08 155 211 2993   0005-BBF
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d 02.07 - 09.08 155 211 2993   0005-AHH
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d 02.07 - 09.08 155 211 2993   0005-AYB
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d 02.07 - 09.08 155 211 2993   0005-BAW
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 02.12 - 06.13 235 320 2979   0005-BIS
BMW X5 (E70) M 50 d 08.11 - 06.13 280 381 2993   0005-BIW
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 10.08 - 07.13 155 211 2993 Filter, Innenraumluft: Motorcode N57 D30 A 0005-AHH
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 10.08 - 07.13 155 211 2993 Filter, Innenraumluft: Motorcode N57 D30 A 0005-AYB
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 10.08 - 07.13 155 211 2993 Filter, Innenraumluft: Motorcode N57 D30 A 0005-BAW
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 10.08 - 07.13 155 211 2993 Filter, Innenraumluft: Motorcode N57 D30 A 0005-BBF
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i 08.13 - 07.18 330 449 4395   0005-BRY
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i 08.13 - 07.18 330 449 4395   0005-BTL
BMW X5 (F15, F85) M 50 d 12.13 - 07.18 280 381 2993   0005-BTK
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 08.13 - 07.18 190 258 2993   0005-BRW
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 08.13 - 07.18 190 258 2993   0005-BTJ
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 12.13 - 07.18 225 306 2979   0005-BTM
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 12.13 - 07.15 160 218 1995   0005-BRS
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 12.13 - 07.15 160 218 1995   0005-BRU
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 12.13 - 07.18 230 313 2993   0005-BRX
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 12.13 - 07.18 230 313 2993   0005-BVC
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 12.13 - 07.18 240 326 2979   0005-BTI
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 08.13 - 07.18 204 277 2993   0005-BXI
BMW X5 (F15, F85) M 12.14 - 07.18 423 575 4395   7909-ABK
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 08.15 - 07.18 170 231 1995   0005-CCO
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 08.15 - 07.18 170 231 1995   0005-CCP
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 08.15 - 07.18 180 245 1997   0005-BZL
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 08.15 - 07.18 180 245 1997   0005-CNR
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 08.15 - 07.18 155 211 1997   0005-BZK
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 08.15 - 07.18 155 211 1997   0005-CNQ
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 12.13 - 07.15 155 211 1995   0005-BRT
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 12.13 - 07.15 155 211 1995   0005-BRV
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 12.13 - 07.18 183 249 2993   0005-CCN
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 08.13 - 07.18 210 286 2993   0005-BTH
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 04.10 - 07.14 180 245 2993   0005-AYG
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 04.10 - 07.14 180 245 2993   0005-BBG
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 07.09 - 06.14 225 306 2993   0005-AYI
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d 07.09 - 06.14 225 306 2993   0005-BBD
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid 01.09 - 10.11 357 485 4395    
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 04.10 - 07.14 155 211 2993   0005-AYH
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 04.10 - 07.14 155 211 2993   0005-BAW
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 04.10 - 07.14 155 211 2993   0005-BBF
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 01.08 - 07.14 225 306 2979   0005-AMA
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 01.08 - 07.14 225 306 2979   0005-AYJ
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 07.08 - 07.14 300 408 4395   0005-AMB
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 07.08 - 07.14 300 408 4395   0005-AYK
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 04.08 - 03.10 173 235 2993   0005-BBJ
BMW X6 (E71, E72) M 07.09 - 07.14 408 555 4395   7909-AAK
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 10.07 - 06.14 330 449 4395   0005-AQE
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 10.07 - 06.14 330 449 4395   0005-BIV
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 06.07 - 03.10 240 326 2979   0005-AQD
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 07.09 - 06.14 235 320 2979   0005-BIU
BMW X6 (E71, E72) M 50 d 08.11 - 06.14 280 381 2993   0005-BIX
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid xDrive 01.09 - 10.11 300 408 4395   0005-AQC
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 08.14 - 07.19 190 258 2993   0005-BYD
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i 08.14 - 07.19 330 449 4395   0005-BYB
BMW X6 (F16, F86) M 50 d 08.14 - 07.19 280 381 2993   0005-BYG
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 08.14 - 07.19 155 211 2993   0005-BYC
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 08.14 - 07.19 225 306 2979   0005-BXZ
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d 12.14 - 07.19 230 313 2993   0005-BYF
BMW X6 (F16, F86) M 12.14 - 07.19 423 575 4395   7909-ABL
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 08.14 - 07.19 204 277 2993   0005-BYE
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 08.14 - 07.19 240 326 2979   0005-BYA
Echte Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
Auch bei uns erhältlich: