Gasfeder Heckklappe BMW 5er
Artikel-Nummer: 285005104- Lieferumfang: 1 x Gasfeder Dämpfer
- Technische Informationen: Gasfeder, Koffer-/Laderaum: Länge [mm]: 347, Farbe: schwarz, Ausschubkraft [N]: 540
- Einbauseite: beidseitig, Hub [mm]: 100, benötigte Stückzahl: 2
- Vergleichsnummer: 51248222913
- Passend für: BMW 5er E39 520d, 520i, 523i, 525d, 525i, 525td, 528i, 530d, 530i, 525i, 540i, M5 ab Bj. 95-03
UVP: 10,21 €2
8,99 €
Grundpreis: 1 Stück = 8,99 €
inkl. MwSt. Zzgl. Versandkosten
leider ausverkauft
Lieferumfang:
1 x Gasfeder Heckklappe
1 x Gasfeder Heckklappe
Technische Informationen:
Gasfeder, Koffer-/Laderaum:
Länge [mm]: 347
Farbe: schwarz
Ausschubkraft [N]: 540
Einbauseite: beidseitig
Hub [mm]: 100
benötigte Stückzahl: 2
Vergleichsnummer:
51248222913
Passend für:
BMW 5er 2000/02-2003/06 E39 520d 1951 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 5er 1999/04-2003/06 E39 520i 1991 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 5er 2000/09-2003/06 E39 520i 2171 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 5er 1995/11-2000/09 E39 523i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 5er 2000/02-2003/06 E39 525d 2497 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 5er 2000/09-2003/06 E39 525i 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 5er 1997/01-2003/06 E39 525td 2497 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 5er 1995/11-2000/09 E39 528i 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
BMW 5er 1998/08-2000/09 E39 530d 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 5er 2000/09-2003/06 E39 530i 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 5er 1999/04-2003/06 E39 535i 3498 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW 5er 1996/04-1999/03 E39 535i 3498 ccm, 173 KW, 235 PS
BMW 5er 1996/04-2003/06 E39 540i 4398 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 5er 1998/10-2003/06 E39 M5 4941 ccm, 294 KW, 400 PS
Gasfeder, Koffer-/Laderaum:
Länge [mm]: 347
Farbe: schwarz
Ausschubkraft [N]: 540
Einbauseite: beidseitig
Hub [mm]: 100
benötigte Stückzahl: 2
Vergleichsnummer:
51248222913
Passend für:
BMW 5er 2000/02-2003/06 E39 520d 1951 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 5er 1999/04-2003/06 E39 520i 1991 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 5er 2000/09-2003/06 E39 520i 2171 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 5er 1995/11-2000/09 E39 523i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 5er 2000/02-2003/06 E39 525d 2497 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 5er 2000/09-2003/06 E39 525i 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 5er 1997/01-2003/06 E39 525td 2497 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 5er 1995/11-2000/09 E39 528i 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
BMW 5er 1998/08-2000/09 E39 530d 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 5er 2000/09-2003/06 E39 530i 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 5er 1999/04-2003/06 E39 535i 3498 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW 5er 1996/04-1999/03 E39 535i 3498 ccm, 173 KW, 235 PS
BMW 5er 1996/04-2003/06 E39 540i 4398 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 5er 1998/10-2003/06 E39 M5 4941 ccm, 294 KW, 400 PS

























OE-Nummern
BMW
- 51248222913 |
- 51248159239 |
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
BMW 5 (E39) | 520 i | 01.96 - 06.03 | 110 | 150 | 1991 | Gasfeder, Koffer-/Laderaum: Bj. ab 05.96 | 0005-569 |
BMW 5 (E39) | 525 tds | 01.96 - 06.03 | 105 | 143 | 2497 | Gasfeder, Koffer-/Laderaum: Bj. ab 05.96 | 0005-570 |
BMW 5 (E39) | 523 i | 09.95 - 08.00 | 125 | 170 | 2494 | Gasfeder, Koffer-/Laderaum: Bj. ab 05.96 | 0005-567 |
BMW 5 (E39) | 523 i | 09.95 - 08.00 | 125 | 170 | 2494 | Gasfeder, Koffer-/Laderaum: Bj. ab 05.96 | 0005-601 |
BMW 5 (E39) | 528 i | 09.95 - 08.00 | 142 | 193 | 2793 | Gasfeder, Koffer-/Laderaum: Bj. ab 05.96 | 0005-568 |
BMW 5 (E39) | 540 i | 03.96 - 06.03 | 210 | 286 | 4398 | Gasfeder, Koffer-/Laderaum: Bj. ab 05.96 | 0005-572 |
BMW 5 (E39) | 540 i | 03.96 - 06.03 | 210 | 286 | 4398 | Gasfeder, Koffer-/Laderaum: Bj. ab 05.96 | 0005-619 |
BMW 5 (E39) | 535 i | 06.96 - 08.98 | 173 | 235 | 3498 | 0005-571 | |
BMW 5 (E39) | 525 td | 01.97 - 06.03 | 85 | 116 | 2497 | 0005-616 | |
BMW 5 (E39) | 530 d | 08.98 - 09.00 | 135 | 184 | 2926 | 0005-631 | |
BMW 5 (E39) | M5 | 10.98 - 06.03 | 294 | 400 | 4941 | 7909-311 | |
BMW 5 (E39) | 535 i | 09.98 - 06.03 | 180 | 245 | 3498 | 0005-634 | |
BMW 5 (E39) | 520 i | 01.96 - 06.03 | 100 | 136 | 1991 | 0005-613 | |
BMW 5 (E39) | 520 d | 02.00 - 06.03 | 100 | 136 | 1951 | 0005-670 | |
BMW 5 (E39) | 525 d | 02.00 - 06.03 | 120 | 163 | 2497 | 0005-672 | |
BMW 5 (E39) | 520 i | 09.00 - 06.03 | 125 | 170 | 2171 | 0005-688 | |
BMW 5 (E39) | 530 d | 09.98 - 06.03 | 142 | 193 | 2926 | 0005-696 | |
BMW 5 (E39) | 525 i | 09.00 - 06.03 | 141 | 192 | 2494 | 0005-692 | |
BMW 5 (E39) | 530 i | 09.00 - 06.03 | 170 | 231 | 2979 | 0005-694 |
Kundenbewertungen 0
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung
Einloggen und Bewertung schreiben