Ölfilter BMW 3er (E36) Volvo XC60

Artikel-Nummer: 285012358
  • Praktische Ölfilter
  • Qualität von ECD Germany
  • Für viele Modelle geeignet
  • Hochwertig und günstig
  • 3 Jahre Gewährleistung
UVP: 19,36
14,52
inkl. MwSt. Kostenloser Standardversand
sofort verfügbar
Zum Merkzettel
Lieferumfang:

1x Ölfilter

Kompatibel mit: 11421427908, 11421740534, 11427509430, 11427512300, 11427512301, 7509430

Kompatibel mit:

Alpina B3 Kombi 2002/08-2006/01 E46 3.4 S 3346 ccm, 224 KW, 305 PS
Alpina Roadster S 2003/07-2005/12 Z4 3.3 3346 ccm, 221 KW, 300 PS
3er 1995/01-1998/02 E36 328i 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
5er 2000/09-2003/06 E39 520i 2171 ccm, 125 KW, 170 PS
7er 1995/08-2001/11 E38 728i, iL 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
7er 2003/03-2008/07 E65, E66, E67 730i, Li 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
X3 2004/03-2006/07 E83 2.5i 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
X5 2000/04-2006/10 E53 3.0i 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
Z3 Roadster 2000/06-2003/01 E36 3.0i 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
Z4 Roadster 2002/09-2005/12 E85 3.0i 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
Land Rover Freelander 2 2006/10-2014/10 FA_ 3.2 4x4 3192 ccm, 171 KW, 233 P
Volvo V60 2010/07-2015/12 155, 157 T6 AWD 2953 ccm, 224 KW, 305 PS
Volvo V70 III 2010/04-2014/12 BW 3.2 3192 ccm, 179 KW, 243 PS
Volvo XC60 2008/05-2010/12 156 T6 AWD 2953 ccm, 210 KW, 286 PS
Volvo XC70 II 2010/01-2020/12 136 T6 AWD 2953 ccm, 224 KW, 304 PS
Volvo XC90 I 2010/04-2012/12 275 3.2 AWD 3192 ccm, 179 KW, 243 PS
Wiesmann MF3 Roadster 2003/07-2020/12 -- 3.0 2979 ccm, 170 KW, 231 PS

Technische Informationen:

Ölfilter:

Höhe [mm]: 104
Durchmesser 1 [mm]: 83
Durchmesser 2 [mm]: 42

OE-Nummern
FORD
  • 4G7V6744AA |
LAND ROVER
  • LR001419 |
BMW
  • 11427512300 |
  • 11421427908 |
  • 11427509430 |
  • 11421740534 |
  • 7509430 |
  • 11427512301 |
VOLVO
  • 30750013 |
 
Bezeichnung Motorisierung Baujahr KW PS ccm Info KBA
ALPINA B3 (E46) 3.3 03.99 - 07.02 206 280 3300    
ALPINA B3 (E46) 3.3 Allrad 11.01 - 01.05 206 280 3300    
ALPINA B3 (E46) 3.4 S 08.02 - 01.06 224 305 3346    
ALPINA B3 Cabriolet (E46) 3.3 10.00 - 07.02 206 280 3300    
ALPINA B3 Cabriolet (E46) 3.4 S 11.02 - 12.05 224 305 3346    
ALPINA B3 Coupe (E46) 3.3 03.99 - 07.02 206 280 3300    
ALPINA B3 Coupe (E46) 3.4 S 11.02 - 01.06 224 305 3346    
ALPINA B3 Kombi (E46) 3.3 03.99 - 07.02 206 280 3300    
ALPINA B3 Kombi (E46) 3.4 S 08.02 - 01.06 224 305 3346    
ALPINA ROADSTER S (E85) 3.3 07.03 - 12.05 221 300 3346    
BMW 3 (E36) 320 i 01.91 - 02.98 110 150 1991 Ölfilter: Bj. ab 09.95 0005-505
BMW 3 (E36) 320 i 01.91 - 02.98 110 150 1991 Ölfilter: Bj. ab 09.95 0005-550
BMW 3 (E36) 328 i 01.95 - 04.98 142 193 2793 Ölfilter: Bj. ab 09.95 0005-556
BMW 3 (E36) 323 i 05.95 - 11.98 125 170 2494   0005-560
BMW 3 (E46) 328 i 02.98 - 06.00 142 193 2793   0005-623
BMW 3 (E46) 323 i 03.98 - 09.00 125 170 2494   0005-626
BMW 3 (E46) 320 i 03.98 - 09.00 110 150 1991   0005-625
BMW 3 (E46) 330 xi 06.00 - 02.05 170 231 2979   0005-680
BMW 3 (E46) 330 i 06.00 - 02.05 170 231 2979   0005-684
BMW 3 (E46) 320 i 09.00 - 02.05 125 170 2171   0005-704
BMW 3 (E46) 325 i 09.00 - 02.05 141 192 2494   0005-708
BMW 3 (E46) 325 xi 09.00 - 02.05 141 192 2494   0005-710
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 12.93 - 11.99 110 150 1991 Ölfilter: Bj. ab 09.95 0005-530
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 12.93 - 11.99 110 150 1991 Ölfilter: Bj. ab 09.95 0005-552
BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i 01.95 - 11.99 142 193 2793 Ölfilter: Bj. ab 09.95 0005-559
BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i 05.95 - 11.99 125 170 2494   0005-563
BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci 04.00 - 09.00 125 170 2494   0005-675
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci 06.00 - 08.06 170 231 2979   0005-682
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci 06.00 - 08.06 170 231 2979   0005-AEI
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 09.00 - 12.07 125 170 2171   0005-701
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 09.00 - 12.07 125 170 2171   0005-AEG
BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci 09.00 - 08.06 141 192 2494   0005-703
BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci 09.00 - 08.06 141 192 2494   0005-AEL
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 01.06 - 12.07 120 163 2171   0005-702
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 01.06 - 12.07 120 163 2171   0005-AEN
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 09.97 - 08.00 125 170 2494   0005-612
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 04.01 - 12.04 141 192 2494   0005-717
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 12.91 - 11.98 110 150 1991 Ölfilter: Bj. ab 09.95 0005-519
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 12.91 - 11.98 110 150 1991 Ölfilter: Bj. ab 09.95 0005-551
BMW 3 Coupe (E36) 328 i 01.95 - 04.99 142 193 2793 Ölfilter: Bj. ab 09.95 0005-558
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 05.95 - 04.99 125 170 2494   0005-562
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 04.99 - 09.00 125 170 2494   0005-638
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 12.98 - 05.00 142 193 2793   0005-639
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 02.99 - 08.01 110 150 1991   0005-637
BMW 3 Coupe (E46) 330 xi 06.00 - 07.06 170 231 2979    
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 01.00 - 05.06 125 170 2171   0005-698
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 01.00 - 05.06 125 170 2171   0005-AEQ
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 09.00 - 05.06 141 192 2494   0005-700
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 09.00 - 05.06 141 192 2494   0005-AEU
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 06.00 - 05.06 170 231 2979   0005-683
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 06.00 - 05.06 170 231 2979   0005-AER
BMW 3 Touring (E36) 320 i 01.95 - 04.99 110 150 1991 Ölfilter: Bj. ab 09.95 0005-555
BMW 3 Touring (E36) 328 i 02.95 - 04.99 142 193 2793 Ölfilter: Bj. ab 09.95 0005-557
BMW 3 Touring (E36) 323 i 12.95 - 04.99 125 170 2494   0005-577
BMW 3 Touring (E46) 320 i 10.99 - 09.00 110 150 1991   0005-660
BMW 3 Touring (E46) 328 i 06.99 - 05.00 142 193 2793   0005-655
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 06.00 - 02.05 170 231 2979   0005-681
BMW 3 Touring (E46) 330 i 06.00 - 02.05 170 231 2979   0005-685
BMW 3 Touring (E46) 320 i 09.00 - 02.05 125 170 2171   0005-705
BMW 3 Touring (E46) 325 i 09.00 - 02.05 141 192 2494   0005-709
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 09.00 - 02.05 141 192 2494   0005-711
BMW 5 (E39) 520 i 01.96 - 06.03 110 150 1991   0005-569
BMW 5 (E39) 523 i 09.95 - 08.00 125 170 2494   0005-567
BMW 5 (E39) 523 i 09.95 - 08.00 125 170 2494   0005-601
BMW 5 (E39) 528 i 09.95 - 08.00 142 193 2793   0005-568
BMW 5 (E39) 520 i 01.96 - 06.03 100 136 1991   0005-613
BMW 5 (E39) 520 i 09.00 - 06.03 125 170 2171   0005-688
BMW 5 (E39) 525 i 09.00 - 06.03 141 192 2494   0005-692
BMW 5 (E39) 530 i 09.00 - 06.03 170 231 2979   0005-694
BMW 5 (E60) 520 i 07.03 - 03.10 125 170 2171   0005-759
BMW 5 (E60) 530 i 12.01 - 02.05 170 231 2979   0005-760
BMW 5 (E60) 525 i 09.03 - 02.05 141 192 2494   0005-783
BMW 5 Touring (E39) 520 i 03.97 - 08.01 110 150 1991   0005-602
BMW 5 Touring (E39) 523 i 03.97 - 08.00 125 170 2494   0005-604
BMW 5 Touring (E39) 528 i 11.96 - 08.00 142 193 2793   0005-605
BMW 5 Touring (E39) 520 i 03.97 - 08.01 100 136 1991   0005-615
BMW 5 Touring (E39) 520 i 09.00 - 12.03 125 170 2171   0005-689
BMW 5 Touring (E39) 525 i 09.00 - 05.04 141 192 2494   0005-693
BMW 5 Touring (E39) 530 i 09.00 - 12.03 170 231 2979   0005-695
BMW 5 Touring (E61) 525 i 06.04 - 12.10 141 192 2494   0005-798
BMW 7 (E38) 728 i, iL 08.95 - 11.01 142 193 2793   0005-564
BMW 7 (E38) 740 d 05.99 - 11.01 180 245 3901   0005-636
BMW 7 (E38) 740 d 05.99 - 11.01 180 245 3901   0005-656
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d 10.02 - 02.05 190 258 3901   0005-747
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 03.03 - 07.08 170 231 2979   0005-750
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 09.03 - 07.06 170 231 2979   0005-787
BMW X3 (E83) 2.5 i 03.04 - 07.06 141 192 2494   0005-789
BMW X5 (E53) 3.0 i 04.00 - 10.06 170 231 2979   0005-678
BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 i 01.98 - 05.00 142 193 2793   0005-620
BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 i 01.98 - 05.00 142 193 2793   0005-647
BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i 06.00 - 06.03 170 231 2979   0005-687
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 11.96 - 05.00 142 193 2793   0005-614
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 11.96 - 05.00 142 193 2793   0005-646
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i 04.99 - 01.03 110 150 1991   0005-651
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i 06.00 - 01.03 170 231 2979   0005-686
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 10.00 - 06.02 125 170 2171   0005-714
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i 12.02 - 12.05 170 231 2979   0005-757
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 12.02 - 12.05 141 192 2494   0005-758
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i 10.03 - 10.05 125 170 2171   0005-790
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 3.2 4x4 10.06 - 10.14 171 233 3192   2143-AAQ
VOLVO S60 II (134) T6 AWD 04.10 - 12.15 224 304 2953   9101-ANM
VOLVO S60 II (134) 3.0 T AWD 04.14 258 351 2953   9101-BAN
VOLVO S80 II (124) T6 AWD 10.10 - 12.16 224 305 2953   9101-ANO
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 01.10 - 12.12 179 243 3192   9101-ANQ
VOLVO S80 II (124) 3.2 01.10 179 243 3192   9101-ANP
VOLVO S80 II (124) 3.2 03.06 175 238 3192   9101-AEC
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 01.07 - 12.10 175 238 3192   9101-AGD
VOLVO S80 II (124) T6 AWD 01.07 - 12.10 210 286 2953   9101-AGY
VOLVO V60 I (155, 157) T6 AWD 07.10 - 12.15 224 305 2953   9101-AOM
VOLVO V60 I (155, 157) 3.0 T AWD 04.14 258 351 2953   9101-BAK
VOLVO V60 I (155, 157) T6 AWD 04.14 - 12.15 242 329 2953   9101-BAI
VOLVO V70 III (135) 3.2 04.10 - 12.14 179 243 3192   9101-ANV
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 04.10 - 12.15 179 243 3192   9101-ANW
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 01.10 - 12.15 224 305 2953   9101-ANU
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 04.07 - 12.10 175 238 3192   9101-AGJ
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 04.07 - 12.10 175 238 3192   9101-AMB
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 08.07 - 12.10 210 286 2953   9101-AGG
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 08.07 - 12.10 210 286 2953   9101-AMN
VOLVO V70 III (135) 3.2 08.07 - 12.10 175 238 3192   9101-AGF
VOLVO V70 III (135) 3.2 08.07 - 12.10 175 238 3192   9101-AMC
VOLVO XC60 (156) T6 AWD 05.08 - 12.10 210 286 2953   9101-ALW
VOLVO XC60 (156) T6 AWD 05.08 - 12.10 210 286 2953   9101-AIE
VOLVO XC60 (156) 3.2 AWD 07.09 - 12.10 175 238 3192   9101-AJM
VOLVO XC60 (156) 3.2 AWD 07.09 - 12.10 175 238 3192   9101-ALX
VOLVO XC60 (156) 3.2 AWD 03.10 - 12.15 179 243 3192   9101-ANS
VOLVO XC60 (156) T6 AWD 03.10 - 02.17 224 304 2953   9101-AJN
VOLVO XC60 (156) T6 AWD 04.14 - 12.15 242 329 2953   9101-BAT
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 05.10 179 243 3192   9101-ANW
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 01.10 224 304 2953   9101-ANU
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 08.07 - 12.11 175 238 3192   9101-AGJ
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 08.07 - 12.11 175 238 3192   9101-AMB
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 01.08 210 286 2953   9101-AGG
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 01.08 210 286 2953   9101-AMN
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 04.10 - 12.12 179 243 3192   9101-ANX
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 03.06 - 12.10 175 238 3192   9101-AFN
WIESMANN MF3 Roadster 2.8 01.96 - 08.02 142 193 2793    
WIESMANN MF3 Roadster 3.0 07.03 170 231 2979    
Echte Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
Auch bei uns erhältlich:
Weitere Artikel aus der Kategorie