Senzor arbore cu came BMW 3 (E46)

Numărul articolului: 12000186
  • Senzor de arbore cu came BMW - ieftin ?i livrare rapida
  • Domeniul de livrare: 1 x senzor arbore cu came
  • Numar de compara?ie: 12141438081 12147539165
  • Informa?ii tehnice: Senzor, pozi?ia arborelui cu came: Tensiune de func?ionare [V]: 12 Tip de senzor: senzor pasiv Adâncime de instalare [mm]: 28 Lungime cablu [mm]: 415 Cu inel de etan?are, numar de poli: 3 Latura de instalare: partea de admisie
  • Potrivit pentru: BMW 3 E46 320 i + 323 i + 328 i + 330 xi + 325 i + 325 i + 325 xi + 330 i+ BMW 3 Cabriolet E46 323 Ci + 330 Ci + 320 Ci + 325 Ci + 320 Ci + 325 ti + 330 xi + 320 Ci + 325 Ci + 330 Ci + 323 Ci + 328 Ci BMW 3 Touring E46 328 i + 320 i + 330 i + 330 xi + 325 i + 325 i + 325 xi + 330 i
  • 3 ani garantia legala
RRP: 12,92
9,69
inclusiv TVA Plus les frais de transport
disponibil imediat
La caietul de notițe
Domeniul de aplicare a livrarii:

1 x senzor arbore cu came

Numar de compara?ie:
12141438081 12147539165

Potrivit pentru:

BMW 3 E46 320 i + 323 i + 328 i + 330 xi + 325 i + 325 xi + 330 i+
BMW 3 Cabriolet E46 323 Ci + 330 Ci + 320 Ci + 325 Ci + 325 ti + 330 xi + 320 Ci + 325 Ci + 330 Ci + 323 Ci + 328 Ci
BMW 3 Touring E46 328 i + 320 i + 330 xi + 325 i + 325 xi + 330 i
BMW 5 E39 520 i + 525 i + 530 i + 528 i + 523 i + E60 520 i + 525 i + 530 i
BMW 5 Touring E39 528 i + 523 i + 520 i + 525 i + 530 i + 530 i + E61 525 i
BMW 7 E38 728 i, iL + BMW 7 E65, E66, E67 730 i, Li
BMW X3 E83 2.5 i + 3.0 i xDrive + BMW X5 E53 3.0 i + BMW Z4 Roadster E85 2.5 i + 3.0 i + 2.2 i

Informa?ii tehnice:

Senzor, pozi?ia arborelui cu came:
Tensiunea de func?ionare [V]: 12
Tipul de senzor: senzor pasiv
Adâncimea de instalare [mm]: 28
Lungime cablu [mm]: 415
cu inel de etan?are, numar de poli: 3
Partea de instalare: partea de intrare

OE-Nummern
BMW
  • 12147539165 |
  • 12141438081 |
  • 12141435350 |
 
Bezeichnung Motorisierung Baujahr KW PS ccm Info KBA
BMW 3 (E46) 320 i 03.98 - 09.00 110 150 1991   0005-625
BMW 3 (E46) 323 i 03.98 - 09.00 125 170 2494   0005-626
BMW 3 (E46) 328 i 02.98 - 06.00 142 193 2793   0005-623
BMW 3 (E46) 330 xi 06.00 - 02.05 170 231 2979   0005-680
BMW 3 (E46) 325 i 09.00 - 02.05 141 192 2494   0005-708
BMW 3 (E46) 325 xi 09.00 - 02.05 141 192 2494   0005-710
BMW 3 (E46) 330 i 06.00 - 02.05 170 231 2979   0005-684
BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci 04.00 - 09.00 125 170 2494   0005-675
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci 06.00 - 12.07 170 231 2979   0005-682
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci 06.00 - 12.07 170 231 2979   0005-AEI
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 09.00 - 12.07 125 170 2171   0005-701
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 09.00 - 12.07 125 170 2171   0005-AEG
BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci 09.00 - 12.07 141 192 2494   0005-703
BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci 09.00 - 12.07 141 192 2494   0005-AEL
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 01.06 - 12.07 120 163 2171   0005-702
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 01.06 - 12.07 120 163 2171   0005-AEN
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 06.01 - 02.05 141 192 2494   0005-717
BMW 3 Coupe (E46) 330 xi 06.00 - 07.06 170 231 2979    
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 01.00 - 05.06 125 170 2171   0005-698
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 01.00 - 05.06 125 170 2171   0005-AEQ
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 09.00 - 07.06 141 192 2494   0005-700
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 09.00 - 07.06 141 192 2494   0005-AEU
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 06.00 - 07.06 170 231 2979   0005-683
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 06.00 - 07.06 170 231 2979   0005-AER
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 04.99 - 09.00 125 170 2494   0005-638
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 04.99 - 06.00 142 193 2793   0005-639
BMW 3 Touring (E46) 328 i 10.99 - 06.00 142 193 2793   0005-655
BMW 3 Touring (E46) 320 i 10.99 - 09.00 110 150 1991   0005-660
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 06.00 - 02.05 170 231 2979   0005-681
BMW 3 Touring (E46) 325 i 09.00 - 02.05 141 192 2494   0005-709
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 09.00 - 02.05 141 192 2494   0005-711
BMW 3 Touring (E46) 330 i 06.00 - 02.05 170 231 2979   0005-685
BMW 5 (E39) 520 i 09.00 - 06.03 125 170 2171   0005-688
BMW 5 (E39) 525 i 09.00 - 06.03 141 192 2494   0005-692
BMW 5 (E39) 530 i 09.00 - 06.03 170 231 2979   0005-694
BMW 5 (E39) 528 i 11.95 - 09.00 142 193 2793   0005-568
BMW 5 (E39) 523 i 11.95 - 09.00 125 170 2494   0005-567
BMW 5 (E39) 523 i 11.95 - 09.00 125 170 2494   0005-601
BMW 5 (E60) 520 i 09.07 - 03.10 125 170 1995   0005-AIY
BMW 5 (E60) 520 i 12.06 - 03.10 120 163 1995   0005-AJA
BMW 5 (E60) 520 i 04.06 - 12.09 115 156 1995   0005-AMC
BMW 5 (E60) 525 i 09.03 - 03.10 141 192 2494   0005-783
BMW 5 (E60) 530 i 12.01 - 02.05 170 231 2979   0005-760
BMW 5 (E60) 520 i 07.03 - 03.10 125 170 2171   0005-759
BMW 5 Touring (E39) 528 i 01.97 - 09.00 142 193 2793   0005-605
BMW 5 Touring (E39) 523 i 09.96 - 09.98 120 163 2494   0005-604
BMW 5 Touring (E39) 520 i 09.00 - 05.04 125 170 2171   0005-689
BMW 5 Touring (E39) 525 i 09.00 - 05.04 141 192 2494   0005-693
BMW 5 Touring (E39) 530 i 09.00 - 05.04 170 231 2979   0005-695
BMW 5 Touring (E61) 525 i 06.04 - 12.10 141 192 2494   0005-798
BMW 7 (E38) 728 i, iL 08.95 - 11.01 142 193 2793   0005-564
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 03.03 - 07.08 170 231 2979   0005-750
BMW X3 (E83) 2.5 i 01.04 - 08.06 141 192 2494   0005-789
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 01.04 - 08.06 170 231 2979   0005-787
BMW X5 (E53) 3.0 i 05.00 - 12.06 170 231 2979   0005-678
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 02.03 - 12.05 141 192 2494   0005-758
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i 02.03 - 10.05 170 231 2979   0005-757
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i 10.03 - 10.05 125 170 2171   0005-790
Evaluări reale
0 Recenzii
0 Recenzii
0 Recenzii
0 Recenzii
0 Recenzii
De asemenea, disponibile la noi:
Weitere Artikel aus der Kategorie