ECD Germany E27 LED ampoule lampe éclairage 7W blanc chaud
- Ampoule LED E27 7W WW - livraison rapide et bon marché
- Tu économises des frais d'électricité par rapport aux ampoules traditionnelles
- Classe d'efficacité énergétique A+ et 50 000 heures d'éclairage
- Un standard de qualité élevé et une livraison rapide
- Garantie des prix les plus bas
- 3 ans de garantie légale
| à partir de la quantité | Prix à l'unité |
|---|---|
| 1 | 9,89 € |
| 20 | 9,79 € |
| 40 | 9,69 € |
| 60 | 9,59 € |
| 80 | 9,49 € |
| 100 | 9,40 € |
Informations techniques:
Livraison:
| | |
|   Fabricant / Modèle: | Ampoule LED E27 |
|   Classe énergétique: | A+ |
|   Luminosité: | 420 Lumen |
|   Consommation en watts: | 7 Watt |
|   Angle de rayonnement: | 270° |
|   Durée de vie en heures: | 50 000 heures |
|   Couleur: | blanc chaud |
|   Température de fonctionnement: | -20 à 50° C |
|   Température de couleur en Kelvin: | 3000K - blanc chaud |
|   Temps de démarrage:  | 1 seconde |
|   Dimmable: | Non |
|   Masse: | 110 mm x 60 mm |
|   Hydragyrum: | 0 g Hg / Mercure |
|   La consommation d'énergie: | 7kWh / 1000h |
|   Douille: | E27 |
|   Tension: | AC 220-240 Volt |
Livraison:
- Lampe à LED 7W E27 blanc chaud

Opération
Lumière
Lifetime
Dimensions/Matériaux
| Prise / Base | E27 |
| Puissance nominale | 7 W |
| Puissance nominale | 7,3 W |
| Tension | AC 220-240V |
| Facteur de puissance | 0,9 PF |
| Consommation d'énergie | 8 kWh/1000h |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Dimmable | Non |
Lumière
| Flux lumineux | 420 lm |
| Angle du faisceau | 270 ° |
| Heure de début | 1 s |
| Temps de démarrage | 0 s |
| Couleur de la lumière | Blanc chaud |
| température de couleur | 3000K |
| Rendu des couleurs | 70 (CRI) Ra |
Lifetime
| Durée de vie nominale | 50.000 h |
| Durée de vie nominale | 50.000 h |
| Changer de cycle | 20.000 x |
| Maintien du flux lumineux en fonction de la durée de vie nominale | 0,3 LLMF |
| Condition standard optimisée | -20 °C - +50 °C |
Dimensions/Matériaux
| Dimensions | 110 x 60 mm |
| Sans mercure | Oui |
| Teneur en mercure | 0 mg |
| A éliminer conformément à la directive DEEE | Oui |
Évaluations réelles





