Paquet d'inspection Audi
- Kit d'inspection pratique
 - Qualité de ECD Germany
 - Convient à de nombreux modèles
 - Haute qualité et prix abordable
 - 3 ans de garantie légale
 
                        Étendue de la prestation :
1 x filtre d'habitacle avec charbon actif
1 x filtre à air
1 x filtre à huile
1 x bouchon de vidange d'huile avec bague d'étanchéité
                1 x filtre d'habitacle avec charbon actif
1 x filtre à air
1 x filtre à huile
1 x bouchon de vidange d'huile avec bague d'étanchéité
Informations techniques :
Filtres, air intérieur :
longueur [mm] : 300
Largeur [mm] : 204,4
hauteur [mm] : 30
Conception du filtre : filtre à charbon actif
Filtre à air :
Longueur [mm] : 266,5
Largeur [mm] : 212,5
hauteur [mm] : 70
Filtre à huile :
hauteur [mm] : 154
diamètre 1 [mm] : 65
diamètre 2 [mm] : 26
Bouchon fileté, carter d'huile :
Dimension du filetage : M14x1,5
Longueur du fil [mm] : 18
OE-Nummern
    
FORD
        - 1100696 |
 
MITSUBISHI
        - MN980254 |
 - MN980017 |
 
CHRYSLER
        - 68004313AA |
 
SEAT
        - N90813202 |
 - N90813201 |
 
VAG
        - 06C133843 |
 - 8E0819439C |
 - 074115562 |
 - 4B0819439C |
 - 038115466 |
 
AUDI
        - 06C133843 |
 - 4B0819439C |
 - N90813202 |
 - N90813201 |
 
VW
        - 4B0819439C |
 - N90813202 |
 - N90813201 |
 
SKODA
        - N90813202 |
 
LINDE
        - 0009830621 |
 
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA | 
| AUDI A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 11.00 - 12.04 | 96 | 130 | 1896 | 0588-751 | |
| AUDI A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 05.01 - 12.04 | 74 | 101 | 1896 | 0588-754 | |
| AUDI A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI quattro | 11.01 - 12.04 | 96 | 130 | 1896 | 0588-782 | |
| AUDI A4 (8E2, B6) | 1.9 TDI | 06.04 - 12.04 | 85 | 116 | 1896 | 0588-846 | |
| AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | 11.04 - 06.08 | 100 | 136 | 1968 | Ölfilter: Motorcode BPW  Verschlußschraube, Ölwanne: Motorcode BPW  | 0588-837 | 
| AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | 11.04 - 06.08 | 100 | 136 | 1968 | Ölfilter: Motorcode BPW  Verschlußschraube, Ölwanne: Motorcode BPW  | 0588-838 | 
| AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | 11.04 - 06.08 | 100 | 136 | 1968 | Ölfilter: Motorcode BPW  Verschlußschraube, Ölwanne: Motorcode BPW  | 0588-ADM | 
| AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI 16V | 11.04 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | Ölfilter: Motorcode BPW  Verschlußschraube, Ölwanne: Motorcode BPW  | 0588-861 | 
| AUDI A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI 16V | 11.04 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | Ölfilter: Motorcode BPW  Verschlußschraube, Ölwanne: Motorcode BPW  | 0588-ADL | 
| AUDI A4 (8EC, B7) | 1.9 TDI | 11.04 - 06.08 | 85 | 116 | 1896 | 0588-846 | |
| AUDI A4 (8EC, B7) | 1.9 TDI | 11.04 - 06.08 | 85 | 116 | 1896 | 0588-ADJ | |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI | 06.04 - 12.04 | 85 | 116 | 1896 | 0588-845 | |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI quattro | 11.01 - 12.04 | 96 | 130 | 1896 | 0588-783 | |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI | 11.01 - 12.04 | 74 | 101 | 1896 | 0588-781 | |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.9 TDI | 09.01 - 12.04 | 96 | 130 | 1896 | 0588-778 | |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 1.9 TDI | 11.04 - 06.08 | 85 | 116 | 1896 | 0588-845 | |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 1.9 TDI | 11.04 - 06.08 | 85 | 116 | 1896 | 0588-ACT | |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI 16V | 11.04 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | Ölfilter: Motorcode BPW  Verschlußschraube, Ölwanne: Motorcode BPW  | 0588-862 | 
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI 16V | 11.04 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | Ölfilter: Motorcode BPW  Verschlußschraube, Ölwanne: Motorcode BPW  | 0588-ACV | 
Évaluations réelles