Querlenker vorne unten rechts Audi

Numero-articolo: 285003382
  • Informazioni tecniche: Materiale: acciaio fuso, tipo manubrio: braccio trasversale, Lato installazione: asse anteriore destro, Lato installazione: sotto, Peso [kg]: 1.340, con cuscinetti, giunto e manicotti
  • Adatto per: Audi 100 4A2 C4 + Avant 4A5 C4 A6 4A2 C4 + Avant 4A5 C4
  • Numeri di riferimento: 4A0407152, 4A0407152S, 4A0407152S1
  • Contenuto: 1 braccio trasversale anteriore inferiore destro
Prezzo consigliato: 32,20
24,15
Prezzo base: 1 pz = 24,15

incl. IVA Esclusa la spedizione
Esaurito
Avvisami quando sono in magazzino
Aggiungi al foglio illustrativo
OE-Nummern
AUDI
  • 4A0407152S1 |
  • 4A0407152S |
  • 4A0407152 |
 
Hersteller
Importeur
Verantwortliche Stelle
BezeichnungMotorisierungBaujahrKWPSccmInfoKBA
AUDI 100 (4A2, C4)2.4 D12.90 - 07.94608223700588-512
AUDI 100 (4A2, C4)2.5 TDI12.90 - 07.948511524610588-517
AUDI 100 (4A2, C4)2.012.90 - 07.947410019840588-504
AUDI 100 (4A2, C4)2.0 E12.90 - 07.948511519840588-513
AUDI 100 (4A2, C4)2.3 E12.90 - 07.949813323090588-505
AUDI 100 (4A2, C4)2.603.92 - 07.9411015025980588-552
AUDI 100 (4A2, C4)2.8 E12.90 - 07.9412817427710588-507
AUDI 100 (4A2, C4)2.3 E quattro12.90 - 07.949813323090588-506
AUDI 100 (4A2, C4)2.6 quattro04.92 - 07.9411015025980588-554
AUDI 100 (4A2, C4)2.8 E quattro12.90 - 07.9412817427710588-508
AUDI 100 (4A2, C4)2.0 E quattro12.90 - 07.928511519840588-514
AUDI 100 (4A2, C4)2.0 E 16V01.92 - 07.9410314019840588-550
AUDI 100 Avant (4A5, C4)2.5 TDI12.90 - 07.948511524610588-530
AUDI 100 Avant (4A5, C4)2.0 E09.91 - 07.947410019840588-524
AUDI 100 Avant (4A5, C4)2.0 E09.91 - 07.948511519840588-531
AUDI 100 Avant (4A5, C4)2.603.92 - 07.9411015025980588-553
AUDI 100 Avant (4A5, C4)2.3 E09.91 - 07.949813323090588-525
AUDI 100 Avant (4A5, C4)2.8 E09.91 - 07.9412817427710588-527
AUDI 100 Avant (4A5, C4)2.3 E quattro09.91 - 07.949813323090588-526
AUDI 100 Avant (4A5, C4)2.6 quattro07.92 - 07.9411015025980588-555
AUDI 100 Avant (4A5, C4)2.8 E quattro09.91 - 07.9412817427710588-528
AUDI 100 Avant (4A5, C4)2.0 E quattro12.90 - 07.928511519840588-532
AUDI 100 Avant (4A5, C4)2.4 D12.90 - 07.94608223700588-529
AUDI 100 Avant (4A5, C4)2.0 E 16V07.92 - 07.941031401984
AUDI A6 (4A2, C4)1.9 TDI06.94 - 10.97669018960588-583
AUDI A6 (4A2, C4)2.5 TDI08.94 - 10.9710314024610588-589
AUDI A6 (4A2, C4)2.006.94 - 10.977410019840588-504
AUDI A6 (4A2, C4)2.006.94 - 10.978511519840588-513
AUDI A6 (4A2, C4)2.0 16V06.94 - 10.9710314019840588-550
AUDI A6 (4A2, C4)2.606.94 - 10.9711015025980588-552
AUDI A6 (4A2, C4)2.806.94 - 10.9712817427710588-507
AUDI A6 (4A2, C4)2.5 TDI06.94 - 10.978511624610588-517
AUDI A6 (4A2, C4)2.0 16V quattro06.94 - 10.9710314019840588-567
AUDI A6 (4A2, C4)2.6 quattro06.94 - 10.9711015025980588-554
AUDI A6 (4A2, C4)2.8 quattro06.94 - 10.9712817427710588-508
AUDI A6 (4A2, C4)S6 Turbo quattro06.94 - 10.9716923022260588-518
AUDI A6 (4A2, C4)S6 4.2 quattro06.94 - 10.9721329041720588-585
AUDI A6 (4A2, C4)S6 4.2 quattro06.94 - 10.9721329041727967-300
AUDI A6 (4A2, C4)2.5 TDI quattro10.95 - 10.9710314024610588-604
AUDI A6 (4A2, C4)1.812.95 - 10.979212517810588-610
AUDI A6 (4A2, C4)1.8 quattro12.95 - 10.979212517810588-612
AUDI A6 (4A2, C4)2.812.95 - 10.9714219327710588-614
AUDI A6 (4A2, C4)2.8 quattro12.95 - 10.9714219327710588-616
AUDI A6 (4A2, C4)S6 Plus quattro04.96 - 10.9724032641727967-303
AUDI A6 (4A2, C4)2.306.94 - 12.959813323090588-505
AUDI A6 (4A2, C4)2.3 quattro06.94 - 12.959813323090588-506
AUDI A6 (4A2, C4)2.006.94 - 07.95791071984
AUDI A6 Avant (4A5, C4)1.9 TDI06.94 - 12.97669018960588-584
AUDI A6 Avant (4A5, C4)2.5 TDI08.94 - 12.9710314024610588-590
AUDI A6 Avant (4A5, C4)2.006.94 - 12.977410019840588-524
AUDI A6 Avant (4A5, C4)2.006.94 - 12.978511519840588-531
AUDI A6 Avant (4A5, C4)2.0 16V06.94 - 12.9710314019840588-551
AUDI A6 Avant (4A5, C4)2.606.94 - 12.9711015025980588-553
AUDI A6 Avant (4A5, C4)2.806.94 - 12.9712817427710588-527
AUDI A6 Avant (4A5, C4)2.5 TDI06.94 - 12.978511624610588-530
AUDI A6 Avant (4A5, C4)2.0 16V quattro06.94 - 12.9710314019840588-568
AUDI A6 Avant (4A5, C4)S6 4.2 quattro06.94 - 12.9721329041720588-586
AUDI A6 Avant (4A5, C4)S6 4.2 quattro06.94 - 12.9721329041727967-301
AUDI A6 Avant (4A5, C4)2.8 quattro06.94 - 12.9712817427710588-528
AUDI A6 Avant (4A5, C4)S6 Turbo quattro06.94 - 12.9716923022260588-533
AUDI A6 Avant (4A5, C4)2.5 TDI quattro07.95 - 12.9710314024610588-605
AUDI A6 Avant (4A5, C4)1.812.95 - 12.979212517810588-611
AUDI A6 Avant (4A5, C4)1.8 quattro12.95 - 12.979212517810588-613
AUDI A6 Avant (4A5, C4)2.812.95 - 12.9714219327710588-615
AUDI A6 Avant (4A5, C4)2.8 quattro12.95 - 12.9714219327710588-617
AUDI A6 Avant (4A5, C4)S6 Plus quattro04.96 - 12.9724032641727967-304
AUDI A6 Avant (4A5, C4)2.306.94 - 12.959813323090588-525
AUDI A6 Avant (4A5, C4)2.3 quattro06.94 - 12.959813323090588-526
AUDI A6 Avant (4A5, C4)2.6 quattro06.94 - 12.9711015025980588-555
AUDI A6 Avant (4A5, C4)2.006.94 - 07.95791071984
Valutazioni reali
0 Recensioni
0 Recensioni
0 Recensioni
0 Recensioni
0 Recensioni
Altri prodotti di questo produttore: