Led Stripe Waterproof Cold White 3 m 60
Âmbito da entrega:
1 x 3m 60 Led Stripe Waterproof Cold White

Operação
Luz
Tempo de vida
Dimensões/material
| Tomada / Base | Nenhum |
| Potência nominal | 14 W |
| Potência nominal | 14.4 W |
| Voltagem | DC12V |
| Factor de potência | 0,55 PF |
| Consumo de energia | 14 kWh/1000h |
| Classe de eficiência energética | A |
| Regulável | Não |
Luz
| Fluxo luminoso | 300 lm por m |
| Ângulo de feixe | 180 ° |
| Hora de início | 0.1 s |
| Tempo de arranque | 0 s |
| Cor clara | Branco frio |
| Temperatura de cor | 6000 K |
| Renderização a cores | 60 (CRI) Ra |
Tempo de vida
| Vida útil nominal | 50.000 h |
| Vida útil nominal | 50.000 h |
| Ciclos de comutação | 20.000 x |
| Manutenção do fluxo luminoso de acordo com a vida nominal | 0,7 LLMF |
| Condição padrão optimizada | -20 °C - +50 °C |
Dimensões/material
| Dimensões | 3000mm x 8mm |
| Sem mercúrio | Sim |
| Conteúdo de mercúrio | 0 mg |
| A ser eliminado de acordo com a directiva REEE | Sim |
Avaliações reais