2 x Spurstangenkopf vorne links + recht außen
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | KW | PS | ccm | Info | KBA |
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) | 2.4 4WD (K75T) | Pick-up | 97 | 132 | 2351 | 7431-504 | |
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) | 2.5 TD 4WD | Pick-up | 73 | 99 | 2477 | 7431-503 | |
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) | 2.5 TD 4WD (K74T) | Pick-up | 85 | 115 | 2477 | 7431-506 | |
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) | 2.5 TD 4WD (K74T) | Pick-up | 98 | 133 | 2477 | ||
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | Geländewagen geschlossen | 73 | 99 | 2477 | 7107-478 | |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) | Geländewagen geschlossen | 110 | 150 | 2972 | 7107-476 | |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | Geländewagen geschlossen | 153 | 208 | 3497 | 7107-219 | |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.8 TD (V46W, V26W) | Geländewagen geschlossen | 92 | 125 | 2835 | 7107-220 | |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | Geländewagen geschlossen | 133 | 181 | 2972 | 7107-225 | |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | Geländewagen geschlossen | 133 | 181 | 2972 | 7107-242 | |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.4 (V21W, V21C) | Geländewagen geschlossen | 82 | 112 | 2351 | 7107-474 | |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | Geländewagen geschlossen | 143 | 194 | 3497 | Spurstangenkopf: Motorcode 6G74 (DOHC 24V) | 7107-260 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | Geländewagen geschlossen | 130 | 177 | 2972 | 7107-242 | |
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | Geländewagen offen | 73 | 99 | 2477 | 7107-477 | |
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | Geländewagen offen | 110 | 150 | 2972 | 7107-475 | |
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 3.0 V6 24V (V23W, V23C) | Geländewagen offen | 133 | 181 | 2972 | 7107-226 | |
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 2.4 (V41W, V21W, V21C) | Geländewagen offen | 82 | 112 | 2351 | 7107-473 | |
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 3.0 V6 (K96W) | Geländewagen geschlossen | 130 | 177 | 2972 | 7107-265 | |
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 TD (K94W) | Geländewagen geschlossen | 73 | 99 | 2477 | 7107-264 | |
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 TD (K94W, K74T) | Geländewagen geschlossen | 85 | 115 | 2477 | 7107-291 |
Echte Bewertungen