2 x Gelenksatz Antriebswelle radseitig Opel
- OPEL COMBO (71) 1.2 - 1.7 D CORSA B (73, 78, 79) 1.2 i - 1.7 D TIGRA (95) 1.4 16V
- Technische Informationen: Gelenk, Antriebswelle: Einbauseite: radseitig Aussenverzahnung Radseite: 22 Innenverzahnung Radseite: 28 Zähnezahl ABS-Ring: 29 Gelenkart: Kugelgleichlaufgelenk
- Vergleichsnummern: 26032411, 26089775, 93172150, 0374218, 0374377, 0374460, 374218, 374377
- Lieferumfang: 2 Reparatursätze (Gelenksätze) Antriebswelle radseitig links + rechts
Lieferumfang:
2 Reparatursätze (Gelenksätze)
Antriebswelle radseitig links + rechts
2 Reparatursätze (Gelenksätze)
Antriebswelle radseitig links + rechts
Technische Informationen:
Gelenk, Antriebswelle:
Einbauseite: radseitig
Aussenverzahnung Radseite: 22
Innenverzahnung Radseite: 28
Zähnezahl ABS-Ring: 29
Gelenkart: Kugelgleichlaufgelenk
OE-Nummern
OPEL
- 374377 |
- 374218 |
- 0374460 |
- 0374377 |
- 0374218 |
GENERAL MOTORS
- 93172150 |
- 26089775 |
- 26032411 |
- 26089775 |
- 26032411 |
GENERAL MOTORS
- 93172150 |
- 26089775 |
- 26032411 |
- 26032411 |
- 26089775 |
GENERAL MOTORS
- 93172150 |
- 26089775 |
- 26032411 |
- 26032411 |
- 26089775 |
GENERAL MOTORS
- 93172150 |
- 26089775 |
- 26032411 |
- 26032411 |
- 26089775 |
GENERAL MOTORS
- 93172150 |
- 26089775 |
- 26032411 |
- 26089775 |
- 26032411 |
GENERAL MOTORS
- 93172150 |
- 26032411 |
- 26089775 |
GENERAL MOTORS
- 93172150 |
- 26089775 |
- 26032411 |
GENERAL MOTORS
- 26032411 |
- 93172150 |
- 26089775 |
GENERAL MOTORS
- 93172150 |
- 26032411 |
- 26089775 |
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
OPEL COMBO (71_) | Kasten | 07.94 - 10.01 | 33 | 45 | 1195 | 0039-929 | ||
OPEL COMBO (71_) | Kasten | 07.94 - 10.01 | 33 | 45 | 1195 | 7526-327 | ||
OPEL COMBO (71_) | Kasten | 07.94 - 10.01 | 33 | 45 | 1195 | 7526-506 | ||
OPEL COMBO (71_) | Kasten | 07.94 - 10.01 | 44 | 60 | 1389 | 0039-124 | ||
OPEL COMBO (71_) | Kasten | 07.94 - 10.01 | 44 | 60 | 1389 | 0039-155 | ||
OPEL COMBO (71_) | Kasten | 07.94 - 10.01 | 44 | 60 | 1389 | 0039-930 | ||
OPEL COMBO (71_) | Kasten | 07.94 - 10.01 | 44 | 60 | 1389 | 7526-328 | ||
OPEL COMBO (71_) | Kasten | 07.94 - 10.01 | 44 | 60 | 1389 | 7526-507 | ||
OPEL COMBO (71_) | Kasten | 07.94 - 10.01 | 60 | 82 | 1389 | 0039-931 | ||
OPEL COMBO (71_) | Kasten | 07.94 - 10.01 | 60 | 82 | 1389 | 7526-329 | ||
OPEL COMBO (71_) | Kasten | 07.94 - 10.01 | 60 | 82 | 1389 | 7526-508 | ||
OPEL COMBO (71_) | Kasten | 07.94 - 10.01 | 44 | 60 | 1686 | 0039-126 | ||
OPEL COMBO (71_) | Kasten | 07.94 - 10.01 | 44 | 60 | 1686 | 0039-154 | ||
OPEL COMBO (71_) | Kasten | 07.94 - 10.01 | 44 | 60 | 1686 | 0039-932 | ||
OPEL COMBO (71_) | Kasten | 07.94 - 10.01 | 44 | 60 | 1686 | 7526-330 | ||
OPEL COMBO (71_) | Kasten | 07.94 - 10.01 | 44 | 60 | 1686 | 7526-509 | ||
OPEL COMBO Kasten/Kombi | Kasten/Kombi | 10.01 - | 48 | 65 | 1686 | 0035-005 | ||
OPEL COMBO Kasten/Kombi | Kasten/Kombi | 10.01 - | 48 | 65 | 1686 | 0035-439 | ||
OPEL COMBO Kasten/Kombi | Kasten/Kombi | 10.01 - | 64 | 87 | 1598 | 0035-003 | ||
OPEL COMBO Kasten/Kombi | Kasten/Kombi | 10.01 - | 64 | 87 | 1598 | 0035-437 | ||
OPEL COMBO Kasten/Kombi | Kasten/Kombi | 08.05 - | 66 | 90 | 1364 | 0035-AET | ||
OPEL COMBO Kasten/Kombi | Kasten/Kombi | 08.05 - | 66 | 90 | 1364 | 0035-AEW | ||
OPEL COMBO Kasten/Kombi | Kasten/Kombi | 06.06 - | 69 | 94 | 1598 | 0035-112 | ||
OPEL COMBO Kasten/Kombi | Kasten/Kombi | 06.06 - | 69 | 94 | 1598 | 0035-AFY | ||
OPEL COMBO Kasten/Kombi | Kasten/Kombi | 04.05 - | 71 | 97 | 1598 | 0035-113 | ||
OPEL COMBO Tour | Großraumlimousine | 04.05 - | 71 | 97 | 1598 | 0035-112 | ||
OPEL COMBO Tour | Großraumlimousine | 06.06 - | 69 | 94 | 1598 | 0035-AGB | ||
OPEL COMBO Tour | Großraumlimousine | 10.04 - | 66 | 90 | 1364 | 0035-096 | ||
OPEL COMBO Tour | Großraumlimousine | 10.04 - | 66 | 90 | 1364 | 0035-535 | ||
OPEL COMBO Tour | Großraumlimousine | 10.04 - | 66 | 90 | 1364 | 0035-AEU | ||
OPEL COMBO Tour | Großraumlimousine | 10.01 - | 64 | 87 | 1598 | 0035-437 | ||
OPEL COMBO Tour | Großraumlimousine | 10.01 - | 48 | 65 | 1686 | 0035-439 | ||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Schrägheck | 02.96 - 09.00 | 44 | 60 | 1686 | 0039-163 | ||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Schrägheck | 02.96 - 09.00 | 44 | 60 | 1686 | 0039-164 | ||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Schrägheck | 02.96 - 09.00 | 44 | 60 | 1686 | 0039-956 | ||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Schrägheck | 11.96 - 09.00 | 40 | 54 | 973 | 0039-167 | ||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Schrägheck | 11.96 - 09.00 | 40 | 54 | 973 | 0039-168 | ||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Schrägheck | 03.98 - 09.00 | 48 | 65 | 1199 | 0039-175 | ||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Schrägheck | 03.98 - 09.00 | 48 | 65 | 1199 | 0039-176 | ||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Schrägheck | 03.93 - 09.00 | 37 | 50 | 1488 | 0039-925 | ||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Schrägheck | 03.93 - 09.00 | 37 | 50 | 1488 | 7526-324 | ||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Schrägheck | 03.93 - 09.00 | 49 | 67 | 1488 | 0039-158 | ||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Schrägheck | 03.93 - 09.00 | 49 | 67 | 1488 | 0039-159 | ||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Schrägheck | 03.93 - 09.00 | 49 | 67 | 1488 | 0039-926 | ||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Schrägheck | 03.93 - 09.00 | 49 | 67 | 1488 | 7526-325 | ||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Schrägheck | 03.93 - 09.00 | 33 | 45 | 1195 | 0039-156 | ||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Schrägheck | 03.93 - 09.00 | 33 | 45 | 1195 | 0039-157 | ||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Schrägheck | 03.93 - 09.00 | 33 | 45 | 1195 | 0039-923 | ||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Schrägheck | 03.93 - 09.00 | 33 | 45 | 1195 | 7526-321 | ||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Schrägheck | 03.93 - 09.00 | 44 | 60 | 1389 | 0039-165 | ||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Schrägheck | 03.93 - 09.00 | 44 | 60 | 1389 | 0039-166 | ||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Schrägheck | 03.93 - 09.00 | 44 | 60 | 1389 | 0039-924 | ||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Schrägheck | 03.93 - 09.00 | 44 | 60 | 1389 | 7526-322 | ||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Schrägheck | 03.93 - 09.00 | 60 | 82 | 1389 | 7526-323 | ||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Schrägheck | 09.94 - 09.00 | 66 | 90 | 1389 | 0039-160 | ||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Schrägheck | 09.94 - 09.00 | 66 | 90 | 1389 | 0039-161 | ||
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | Schrägheck | 09.94 - 09.00 | 66 | 90 | 1389 | 0039-927 | ||
OPEL CORSA C (F08, F68) | Schrägheck | 09.00 - 12.09 | 43 | 58 | 973 | 0035-394 | ||
OPEL CORSA C (F08, F68) | Schrägheck | 09.00 - 12.09 | 55 | 75 | 1199 | 0035-395 | ||
OPEL CORSA C Kasten (F08, W5L) | Kasten | 09.00 - | 48 | 65 | 1686 | Gelenk, Antriebswelle: Getr.Typ Manual Transmission Gelenk, Antriebswelle: Schaltgetriebe | ||
OPEL CORSA C Kasten (F08, W5L) | Kasten | 09.00 - | 55 | 75 | 1686 | Gelenk, Antriebswelle: Getr.Typ Manual Transmission Gelenk, Antriebswelle: Schaltgetriebe | ||
OPEL CORSA C Kasten (F08, W5L) | Kasten | 08.05 - | 51 | 69 | 1248 | Gelenk, Antriebswelle: Getr.Typ Manual Transmission Gelenk, Antriebswelle: Schaltgetriebe | 0035-115 | |
OPEL CORSA C Kasten (F08, W5L) | Kasten | 08.05 - | 51 | 69 | 1248 | Gelenk, Antriebswelle: Getr.Typ Manual Transmission Gelenk, Antriebswelle: Schaltgetriebe | 0035-AFC | |
OPEL MERIVA | Großraumlimousine | 01.06 - 05.10 | 77 | 105 | 1598 | 0035-AAB | ||
OPEL MERIVA | Großraumlimousine | 07.04 - 05.10 | 66 | 90 | 1364 | 0035-538 | ||
OPEL MERIVA | Großraumlimousine | 07.04 - 05.10 | 66 | 90 | 1364 | 0035-AAU | ||
OPEL MERIVA | Großraumlimousine | 05.03 - 05.10 | 64 | 87 | 1598 | 0035-481 | ||
OPEL MERIVA | Großraumlimousine | 05.03 - 01.06 | 74 | 100 | 1598 | 0035-482 | ||
OPEL MERIVA | Großraumlimousine | 05.03 - 01.06 | 74 | 100 | 1598 | 0035-AAV | ||
OPEL MERIVA | Großraumlimousine | 07.04 - 05.10 | 66 | 90 | 1364 | 0035-AKJ | ||
OPEL TIGRA (95_) | Coupe | 07.94 - 12.00 | 66 | 90 | 1389 | 0039-933 | ||
OPEL TIGRA TwinTop | Cabriolet | 06.04 - | 51 | 69 | 1248 | 0035-099 | ||
OPEL TIGRA TwinTop | Cabriolet | 06.04 - | 51 | 69 | 1248 | 0035-AGL | ||
OPEL TIGRA TwinTop | Cabriolet | 06.04 - | 66 | 90 | 1364 | 0035-037 | ||
OPEL TIGRA TwinTop | Cabriolet | 06.04 - | 66 | 90 | 1364 | 0035-AGN |
Echte Bewertungen