Luftmassenmesser Opel
- Durchmesser Saugrohranschluss [mm]: 70, Herstellereinschränkung: 8ET 009 142-081
- Lieferumfang: 1 x Luftmassenmesser
- Vergleichsnummern: 90411957, 96184230, 836569, 0836569
- Passend für: Opel Astra F 56_57_ + Cabriolet 53_B + Caravan 51_52_ + CC 53_54_58_59_; Calibra A 85_; Omega B 25_26_27_ + Caravan 21_22_23_; Vectra A 86_87_ + CC 88_89_; Vectra B 36_ + Caravan 31_ + CC 38_
- Technische Informationen: Luftmassenmesser: Anschlussanzahl: 4, Montageart: Rohrstutzen
Lieferumfang:
1 x Luftmassenmesser
1 x Luftmassenmesser
Technische Informationen:
Luftmassenmesser:
Anschlussanzahl: 4
Gehäusetyp: mit Gehäuse
OE-Nummern
DAEWOO
- 96184230 |
HOLDEN
- 90411957 |
- 836569 |
OPEL
- 836569 |
- 0836569 |
- 90411957 |
- 9041195 |
VAUXHALL
- 90411957 |
- 836569 |
GENERAL MOTORS
- 96184230 |
- 90411957 |
GENERAL MOTORS
- 96184230 |
- 90411957 |
GENERAL MOTORS
- 90411957 |
- 96184230 |
GENERAL MOTORS
- 90411957 |
- 96184230 |
GENERAL MOTORS
- 96184230 |
- 90411957 |
GENERAL MOTORS
- 90411957 |
- 96184230 |
GENERAL MOTORS
- 90411957 |
- 96184230 |
GENERAL MOTORS
- 96184230 |
- 90411957 |
GENERAL MOTORS
- 96184230 |
- 90411957 |
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i 16V | 06.93 - 10.94 | 92 | 125 | 1799 | 0039-900 | |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i 16V | 11.94 - 09.98 | 85 | 116 | 1799 | 0035-305 | |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i 16V | 11.94 - 09.98 | 85 | 116 | 1799 | 0039-915 | |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 2.0 i 16V | 02.95 - 09.98 | 100 | 136 | 1998 | 0035-306 | |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 2.0 i 16V | 02.95 - 09.98 | 100 | 136 | 1998 | 0039-939 | |
OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) | 1.8 i 16V | 11.94 - 03.01 | 85 | 116 | 1799 | 0035-329 | |
OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) | 1.8 i 16V | 11.94 - 03.01 | 85 | 116 | 1799 | 0039-938 | |
OPEL ASTRA F Caravan (51_, 52_) | 1.8 i 16V | 06.93 - 01.98 | 92 | 125 | 1799 | 0039-899 | |
OPEL ASTRA F Caravan (51_, 52_) | 1.8 i 16V | 07.94 - 01.98 | 85 | 116 | 1799 | 0035-323 | |
OPEL ASTRA F Caravan (51_, 52_) | 1.8 i 16V | 07.94 - 01.98 | 85 | 116 | 1799 | 0039-920 | |
OPEL ASTRA F Caravan (51_, 52_) | 2.0 i 16V | 02.95 - 01.98 | 100 | 136 | 1998 | 0035-324 | |
OPEL ASTRA F Caravan (51_, 52_) | 2.0 i 16V | 02.95 - 01.98 | 100 | 136 | 1998 | 0039-940 | |
OPEL ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.8 i 16V | 09.94 - 01.98 | 85 | 116 | 1799 | 0035-314 | |
OPEL ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.8 i 16V | 09.94 - 01.98 | 85 | 116 | 1799 | 0039-916 | |
OPEL ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 2.0 i 16V | 02.95 - 01.98 | 100 | 136 | 1998 | 0035-315 | |
OPEL ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 2.0 i 16V | 02.95 - 01.98 | 100 | 136 | 1998 | 0039-941 | |
OPEL ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.8 i 16V | 06.93 - 08.94 | 92 | 125 | 1799 | 0039-901 | |
OPEL CALIBRA A (85_) | 2.0 i 4x4 | 06.90 - 07.97 | 85 | 115 | 1998 | 0039-842 | |
OPEL CALIBRA A (85_) | 2.0 i 16V 4x4 | 02.94 - 07.97 | 100 | 136 | 1998 | 0039-921 | |
OPEL CALIBRA A (85_) | 2.0 i 16V | 02.94 - 07.97 | 100 | 136 | 1998 | 0039-922 | |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.0 16V | 03.94 - 09.99 | 100 | 136 | 1998 | 0035-331 | |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.0 16V | 03.94 - 09.99 | 100 | 136 | 1998 | 0039-906 | |
OPEL OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) | 2.0 16V | 03.94 - 09.99 | 100 | 136 | 1998 | 0035-336 | |
OPEL OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) | 2.0 16V | 03.94 - 09.99 | 100 | 136 | 1998 | 0039-911 | |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i 16V | 06.94 - 11.95 | 100 | 136 | 1998 | 0039-917 | |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i 16V 4x4 | 06.94 - 11.95 | 100 | 136 | 1998 | 0039-919 | |
OPEL VECTRA A CC (88_, 89_) | 2.0 i 16V | 06.94 - 11.95 | 100 | 136 | 1998 | 0039-918 | |
OPEL VECTRA B (36_) | 1.8 i 16V | 10.95 - 09.00 | 85 | 115 | 1796 | Luftmassenmesser: Motorcode X 18 XE | 0039-945 |
OPEL VECTRA B (36_) | 2.0 i 16V | 10.95 - 09.00 | 100 | 136 | 1998 | 0039-946 | |
OPEL VECTRA B (36_) | 1.8 i 16V | 10.95 - 09.00 | 85 | 115 | 1799 | 0039-945 | |
OPEL VECTRA B Caravan (31_) | 1.8 i 16V | 11.96 - 09.00 | 85 | 115 | 1796 | Luftmassenmesser: Motorcode X 18 XE | 0039-962 |
OPEL VECTRA B Caravan (31_) | 2.0 i 16V | 11.96 - 09.00 | 100 | 136 | 1998 | 0039-963 | |
OPEL VECTRA B Caravan (31_) | 1.8 i 16V | 11.96 - 09.00 | 85 | 115 | 1799 | 0039-962 | |
OPEL VECTRA B CC (38_) | 1.8 i 16V | 10.95 - 09.00 | 85 | 116 | 1796 | Luftmassenmesser: Motorcode X 18 XE | 0039-951 |
OPEL VECTRA B CC (38_) | 2.0 i 16V | 10.95 - 09.00 | 100 | 136 | 1998 | 0039-952 | |
OPEL VECTRA B CC (38_) | 1.8 i 16V | 10.95 - 09.00 | 85 | 116 | 1799 | 0039-951 |
Echte Bewertungen