Keilriemen
- Keilriemen
- 3A0875
- Qualität von ECD Germany
- Hochwertig und günstig
- 3 Jahre Gewährleistung
Keilriemen 3A0875 eine Artikelbeschreibung ist gerade in der Bearbeitung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Kontaktformular.
OE-Nummern
PORSCHE
- 047260849A |
FORD
- 6158124 |
MAN
- 6580432216 |
- 6580430216 |
- 6580442221 |
- 6580410216 |
- 6580412216 |
- 6580470216 |
- 6580722161 |
- 06580722162 |
- 06580470216 |
MITSUBISHI
- MR148321 |
- T201521 |
- MR360150 |
- MA182215 |
- MB272651 |
- MD066284 |
- RE78360AD |
- MB167064 |
FIAT
- 7621256 |
BEDFORD
- 93891618 |
- 94232287 |
DAEWOO
- 96185000 |
- 96182008 |
TOYOTA
- 9932210875 |
- 9932200880 |
- 9933210870 |
- 9932250875 |
- F000KR9132 |
- 9951210880 |
- 9952210860 |
- 9091602015 |
- 9932250880 |
- 9933200865 |
- 9091602001 |
- 9933200880 |
- 9933210880 |
- 9932200870 |
- 9933260865 |
- 9072774204 |
- 9091602091 |
- 9007274204 |
- 9932200875 |
- 9932210860 |
- 9952210880 |
- 9933200870 |
- 9934200870 |
- 9933200875 |
- 9933260870 |
- 9932250870 |
HOLDEN
- 90444487 |
- 8942252090 |
LAND ROVER
- ETC9080 |
JAGUAR
- C28957 |
MAZDA
- 811818381 |
- PN1118381 |
- W06532611 |
- 022218381 |
- 031718022 |
- W02932611 |
- 022218381A |
- PN1118381C |
- 082318381C |
OPEL
- 1354707 |
- 1340725 |
- 1854719 |
- 8944686520 |
- 90299369 |
- 90444487 |
- 4304136 |
- 94175170 |
- 1854707 |
- 94468652 |
- 97100606 |
MERCEDES-BENZ
- 0049973592 |
- 0049977492 |
- 0059970192 |
- 0019978092 |
- 0049979492 |
- 0059978292 |
- 007753012559 |
- 0069971292 |
- 0079970592 |
- 0059974592 |
- 49979492 |
- 49973592 |
- A0019978092 |
- A0059970192 |
- A0049979492 |
- A0049973592 |
- A0049977492 |
- A007753012559 |
- A0059978292 |
- A0069971292 |
- A0059974592 |
- A0079970592 |
- 0069976492 |
- A0069976492 |
KÄSSBOHRER
- 4766703100 |
- 4767703100 |
VAUXHALL
- 1340725 |
- 94468652 |
- 94175170 |
- 97100606 |
- 90444487 |
SAAB
- 96185000 |
ALFA ROMEO
- 7621256 |
- 60805195 |
ISUZU
- 8941116870 |
- 8942228800 |
- 8941251700 |
- 8981606490 |
- 8942322841 |
- 8942252090 |
- 8941751700 |
- 94232287 |
- 94175170 |
- 8944686520 |
- 5136714340 |
- 5897664340 |
- 94472378 |
- 8942030810 |
- 9136716400 |
- 8941761310 |
- 8942179181 |
- 8941606490 |
IVECO
- 93193061 |
- 99436608 |
VW
- J9933210870 |
- 075260849 |
- J9933210865 |
- J9933200870 |
HONDA
- 89206920130 |
- 38920692003 |
- 38920PG3004 |
- 38920692013 |
- 38920PD2701 |
GMC
- 94468652 |
KIA
- 0K65B32611 |
- 0811818381 |
SAVIEM
- 0855679400 |
RENAULT
- 7700720082 |
- 7700677162 |
BUESSING
- 720500204 |
ROVER
- ETC9080 |
DAIHATSU
- 9086100880 |
- 3A0875 |
- 9952210850000 |
- 9933210870000 |
- 9932200850000 |
- 9087108650000 |
- 9932200880000 |
- 9932200875000 |
LEYLAND
- 13H3708 |
- 83H250 |
- C28957 |
NISSAN
- 11720V2000 |
- 11720Y4005 |
- 11720P0305 |
- 11720W0700 |
- 1192080W10 |
- 0197810854 |
- 2320190011 |
- 0197810884 |
- 11920N9505 |
- 11920T5500 |
- 0211786523 |
- 1172005E10 |
- 1175005E00 |
- 11920G3400 |
- 11920N9500 |
- 11920W0400 |
- 14893W5800 |
- 1175005E10 |
- 0211787026 |
- 1172016A06 |
- 11720Y4500 |
- 0211784523 |
- 11920V7306 |
- 11920W6800 |
- 11920W5800 |
- 0197810874 |
- 0211788023 |
- 11920G3605 |
- 11920N8500 |
- 11920N9510 |
- 11920M6710 |
- 11920D8100 |
- 1172014S00 |
- 1172016A02 |
- 11920D2801 |
- 0211787023 |
LANCIA
- 7621256 |
- C103201 |
MERCEDES-BENZ
- 0049973592 |
- A0059970192 |
- A0059978292 |
- 0049979492 |
- 007753012559 |
- 0059970192 |
- 0069971292 |
- A0069971292 |
- A0019978092 |
- 0049977492 |
- 0059978292 |
- 0059974592 |
- 0079970592 |
- A007753012559 |
- 49979492 |
- A0049979492 |
- A0059974592 |
- 49973592 |
- A0049977492 |
- A0079970592 |
- 0019978092 |
- A0049973592 |
- 0069976492 |
- A0069976492 |
MERCEDES-BENZ
- 0059978292 |
- 007753012559 |
- A0069971292 |
- 0049977492 |
- 0069971292 |
- 0049979492 |
- A0049979492 |
- A0049977492 |
- A0079970592 |
- 0059974592 |
- A007753012559 |
- A0059970192 |
- 49979492 |
- 0049973592 |
- A0059974592 |
- A0019978092 |
- 49973592 |
- 0059970192 |
- A0049973592 |
- 0079970592 |
- 0019978092 |
- A0059978292 |
- A0069976492 |
- 0069976492 |
SWARAJ
- W06532611 |
BLMC
- 13H3708 |
- 83H250 |
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| ALFA ROMEO 155 (167_) | 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | Stufenheck | 137 | 186 | 1995 | Keilriemen: Bj. bis 04.96 Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-627 |
| ALFA ROMEO 155 (167_) | 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | Stufenheck | 140 | 190 | 1995 | Keilriemen: Bj. bis 04.96 Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-497 |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) | 1.8 | Stufenheck | 66 | 90 | 1796 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 8255-308 |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) | 1.8 | Stufenheck | 70 | 95 | 1796 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 8255-309 |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) | 2.0 | Stufenheck | 77 | 105 | 1998 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 8255-310 |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.0 4x4 (F70, F75, F80, F85) | Geländewagen geschlossen | 65 | 88 | 1998 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 7111-330 |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 TD (F70, F75, F80, F85) | Geländewagen geschlossen | 67 | 91 | 2765 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 7111-328 |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 D (F70, F75, F80, F85) | Geländewagen geschlossen | 54 | 73 | 2765 | Keilriemen: Bj. ab 10.87 Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 7111-326 |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 TD (F70, F75, F80, F85) | Geländewagen geschlossen | 75 | 102 | 2765 | Keilriemen: Motorcode DL 52 Keilriemen: Bj. bis 07.93 Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 7111-344 |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 TD | Geländewagen geschlossen | 72 | 98 | 2765 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 7111-349 |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 TD | Geländewagen geschlossen | 72 | 98 | 2765 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 7111-359 |
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) | 2.0 (F70, F75, F80, F85) | Geländewagen offen | 65 | 88 | 1998 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 7111-329 |
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) | 2.8 TD | Geländewagen offen | 67 | 91 | 2765 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 7111-327 |
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) | 2.8 D (F70, F75, F80, F85) | Geländewagen offen | 54 | 73 | 2765 | Keilriemen: Bj. ab 10.87 Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 7111-325 |
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) | 2.8 TD | Geländewagen offen | 75 | 102 | 2765 | Keilriemen: Bj. bis 07.93 Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 7111-343 |
| FIAT COUPE (175_) | 2.0 16V | Coupe | 102 | 139 | 1995 | Keilriemen: Bj. ab 04.94 Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-666 |
| FIAT COUPE (175_) | 2.0 16V | Coupe | 102 | 139 | 1995 | Keilriemen: Bj. ab 04.94 Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-675 |
| FIAT COUPE (175_) | 2.0 16V Turbo | Coupe | 140 | 190 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-667 |
| FIAT COUPE (175_) | 2.0 16V Turbo | Coupe | 140 | 190 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-676 |
| FIAT CROMA (154_) | 2000 CHT (154.AC) | Schrägheck | 66 | 90 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: RIC.-Nr. ab 0216251 | 4001-820 |
| FIAT CROMA (154_) | 2000 i.e. (154.AM) | Schrägheck | 83 | 113 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: RIC.-Nr. ab 0216251 | 4001-824 |
| FIAT CROMA (154_) | 2000 i.e. (154.AD) | Schrägheck | 88 | 120 | 1995 | Keilriemen: Motorcode 834 B.000 Keilriemen: Bj. bis 06.90 Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: RIC.-Nr. ab 0216251 Keilriemen: oder Keilriemen: Motorcode 154 C3.000 Keilriemen: Bj. ab 07.90 | 4001-817 |
| FIAT CROMA (154_) | 2000 i.e. (154.AD) | Schrägheck | 88 | 120 | 1995 | Keilriemen: Motorcode 834 B.000 Keilriemen: Bj. bis 06.90 Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: RIC.-Nr. ab 0216251 Keilriemen: oder Keilriemen: Motorcode 154 C3.000 Keilriemen: Bj. ab 07.90 | 4001-912 |
| FIAT CROMA (154_) | 2000 i.e. Turbo (154.AM) | Schrägheck | 114 | 155 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: RIC.-Nr. ab 0216251 | 4001-822 |
| FIAT CROMA (154_) | 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) | Schrägheck | 85 | 116 | 1995 | Keilriemen: Motorcode 154 C3.046 Keilriemen: Motorcode 834 B.146 Keilriemen: Motorcode 154 C3.000 Keilriemen: Bj. ab 10.90 Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4001-837 |
| FIAT CROMA (154_) | 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) | Schrägheck | 110 | 150 | 1995 | Keilriemen: Motorcode 154 C4.046 Keilriemen: Bj. ab 07.90 Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4001-849 |
| FIAT CROMA (154_) | 2000 16V | Schrägheck | 101 | 137 | 1995 | Keilriemen: Bj. ab 11.92 Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4001-637 |
| FIAT CROMA (154_) | 2000 i.e. Turbo | Schrägheck | 111 | 151 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: RIC.-Nr. ab 0216251 | 4001-838 |
| FIAT CROMA (154_) | 2000 CHT | Schrägheck | 74 | 100 | 1995 | Keilriemen: Motorcode 154 C5.000 Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | |
| FIAT TEMPRA (159_) | 2.0 i.e. (159.AP) | Stufenheck | 83 | 113 | 1995 | Keilriemen: Motorcode 159 A6.046 Keilriemen: Bj. ab 04.93 Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-892 |
| FIAT TEMPRA (159_) | 1.8 i.e. (159.BY) | Stufenheck | 74 | 101 | 1756 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-056 |
| FIAT TEMPRA (159_) | 1.8 i.e. (159.AV) | Stufenheck | 76 | 103 | 1756 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-656 |
| FIAT TEMPRA (159_) | 1.8 i.e. (159.AZ) | Stufenheck | 66 | 90 | 1756 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-658 |
| FIAT TEMPRA S.W. (159_) | 2.0 i.e. (159.AP) | Kombi | 83 | 113 | 1995 | Keilriemen: Motorcode 159 A6.046 Keilriemen: Bj. ab 04.93 Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-919 |
| FIAT TEMPRA S.W. (159_) | 1.8 i.e. (159.BY) | Kombi | 74 | 101 | 1756 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-057 |
| FIAT TEMPRA S.W. (159_) | 1.8 i.e. (159.AV) | Kombi | 76 | 103 | 1756 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-657 |
| FIAT TEMPRA S.W. (159_) | 1.8 i.e. (159.AZ) | Kombi | 66 | 90 | 1756 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-659 |
| FIAT TIPO (160_) | 1.8 i.e. (160.ED) | Schrägheck | 76 | 103 | 1756 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-638 |
| FIAT TIPO (160_) | 2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) | Schrägheck | 83 | 113 | 1995 | Keilriemen: Motorcode 159 A6.011 Keilriemen: Motorcode 159 A6.046 Keilriemen: Bj. ab 03.93 Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-893 |
| FIAT TIPO (160_) | 2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) | Schrägheck | 102 | 139 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-639 |
| FIAT TIPO (160_) | 1.8 i.e. (160.EQ, 160.AM) | Schrägheck | 74 | 101 | 1756 | Keilriemen: Motorcode 836 A5.000 Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-059 |
| FIAT TIPO (160_) | 1.8 i.e. | Schrägheck | 66 | 90 | 1756 | Keilriemen: Motorcode 835 C4.000 Keilriemen: Motorcode 836 A6.000 Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-655 |
| FIAT TIPO (160_) | 1.8 i.e | Schrägheck | 71 | 97 | 1756 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | |
| ISUZU CAMPO (KB) | 2.2 D (KBD27) | Pick-up | 39 | 53 | 2238 | Keilriemen: Bj. ab 08.86 Keilriemen: angetr. Agg.: Generator Keilriemen: Fgst.Nr. ab C*6206726 | |
| ISUZU CAMPO (KB) | 2.2 D 4WD (KBD42, KBD47) | Pick-up | 39 | 53 | 2238 | Keilriemen: Bj. ab 08.86 Keilriemen: angetr. Agg.: Generator Keilriemen: Fgst.Nr. ab C*6206726 | |
| ISUZU TROOPER I (UBS) | 2.2 D 4WD | Geländewagen geschlossen | 39 | 53 | 2238 | Keilriemen: Bj. bis 10.88 Keilriemen: angetr. Agg.: Generator | |
| ISUZU TROOPER I Geländewagen offen (UBS) | 2.3 (UBS16) | Geländewagen offen | 66 | 90 | 2254 | Keilriemen: Bj. bis 10.88 Keilriemen: angetr. Agg.: Generator | 7115-300 |
| ISUZU TROOPER I Geländewagen offen (UBS) | 2.6 i (UBS17) | Geländewagen offen | 85 | 116 | 2559 | Keilriemen: Bj. bis 08.91 Keilriemen: angetr. Agg.: Generator | 7115-302 |
| ISUZU TROOPER I Geländewagen offen (UBS) | 2.2 TD (UBS52) | Geländewagen offen | 53 | 72 | 2238 | Keilriemen: Bj. bis 10.88 Keilriemen: angetr. Agg.: Generator | 7115-301 |
| ISUZU TROOPER I Geländewagen offen (UBS) | 2.2 D 4x4 | Geländewagen offen | 39 | 53 | 2238 | Keilriemen: Bj. bis 10.88 Keilriemen: angetr. Agg.: Generator | |
| JAGUAR XJ | 6 4.2 | Stufenheck | 124 | 169 | 4235 | Keilriemen: Bj. bis 02.79 Keilriemen: angetr. Agg.: Wasserpumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | 2049-347 |
| JAGUAR XJ | 6 4.2 | Stufenheck | 124 | 169 | 4235 | Keilriemen: Bj. bis 02.79 Keilriemen: angetr. Agg.: Wasserpumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | 2149-305 |
| JAGUAR XJ | 6 4.2 | Stufenheck | 151 | 205 | 4235 | Keilriemen: Motorcode XK 4.2 (82-87) Keilriemen: Bj. bis 10.86 Keilriemen: angetr. Agg.: Wasserpumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | 2051-301 |
| JAGUAR XJ | 6 4.2 | Stufenheck | 151 | 205 | 4235 | Keilriemen: Motorcode XK 4.2 (82-87) Keilriemen: Bj. bis 10.86 Keilriemen: angetr. Agg.: Wasserpumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | 2149-322 |
| JAGUAR XJ | 6 3.4 | Stufenheck | 119 | 162 | 3442 | Keilriemen: angetr. Agg.: Wasserpumpe | 2051-302 |
| JAGUAR XJ | 6 4.2 | Stufenheck | 127 | 173 | 4235 | Keilriemen: Baumuster Keilriemen: Bj. bis 02.79 Keilriemen: angetr. Agg.: Wasserpumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | 2049-327 |
| JAGUAR XJ | 6 4.2 | Stufenheck | 130 | 177 | 4235 | Keilriemen: Baumuster Keilriemen: Bj. bis 10.86 Keilriemen: angetr. Agg.: Wasserpumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | 2051-310 |
| JAGUAR XJ | 6 4.2 | Stufenheck | 133 | 181 | 4235 | Keilriemen: Baumuster Keilriemen: Bj. bis 10.86 Keilriemen: angetr. Agg.: Wasserpumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | 2051-311 |
| JAGUAR XJ | 6 4.2 | Stufenheck | 137 | 186 | 4235 | Keilriemen: angetr. Agg.: Wasserpumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | |
| KIA K2500 (SD) | 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 69 | 94 | 2476 | Keilriemen: Bj. bis 12.06 Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe | 8253-504 |
| KIA K2500 (SD) | 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 69 | 94 | 2476 | Keilriemen: Bj. bis 12.06 Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe | 8253-505 |
| KIA K2700 (SD) | 2.7 D | Pritsche/Fahrgestell | 59 | 80 | 2665 | Keilriemen: Motorcode J2 Keilriemen: Bj. bis 08.04 Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaautomatik Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe | 8253-502 |
| KIA PREGIO Bus | 2.5 D | Bus | 69 | 94 | 2477 | Keilriemen: Bj. ab 08.01 Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe | |
| KIA PREGIO Kasten (TB) | 2.7 D | Kasten | 60 | 82 | 2665 | Keilriemen: Baumuster Keilriemen: Bj. bis 12.06 Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe | 8253-501 |
| KIA PREGIO Kasten (TB) | 2.5 TCi D | Kasten | 69 | 94 | 2476 | Keilriemen: Bj. bis 12.06 Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe | 8253-503 |
| LANCIA DEDRA (835_) | 2.0 i.e. (835AL) | Stufenheck | 83 | 113 | 1995 | Keilriemen: Motorcode 835A5.046 Kat Keilriemen: Bj. ab 10.94 Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | 4001-929 |
| LANCIA DEDRA (835_) | 2.0 i.e. (835AL) | Stufenheck | 83 | 113 | 1995 | Keilriemen: Motorcode 835A5.046 Kat Keilriemen: Bj. ab 10.94 Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | 4114-394 |
| LANCIA DEDRA (835_) | 2.0 HF Integrale (835AP) | Stufenheck | 124 | 169 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-933 |
| LANCIA DEDRA (835_) | 2.0 HF Integrale (835AP) | Stufenheck | 124 | 169 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4114-405 |
| LANCIA DEDRA (835_) | 1.8 i.e. (835FA) | Stufenheck | 74 | 101 | 1756 | Keilriemen: Bj. bis 12.95 Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | 4001-687 |
| LANCIA DEDRA (835_) | 2.0 16V (835ED) | Stufenheck | 102 | 139 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-690 |
| LANCIA DEDRA (835_) | 2.0 i.e. Turbo (835AR) | Stufenheck | 119 | 162 | 1995 | Keilriemen: Bj. bis 10.94 Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-932 |
| LANCIA DEDRA (835_) | 2.0 i.e. Turbo (835AR) | Stufenheck | 119 | 162 | 1995 | Keilriemen: Bj. bis 10.94 Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4114-404 |
| LANCIA DEDRA (835_) | 2.0 Turbo (835AQ) | Stufenheck | 130 | 177 | 1995 | Keilriemen: Bj. bis 07.92 Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | |
| LANCIA DEDRA (835_) | 2.0 i.e. Turbo Integrale (835AO) | Stufenheck | 121 | 165 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | |
| LANCIA DEDRA SW (835_) | 1.8 i.e. (835FA) | Kombi | 74 | 101 | 1756 | Keilriemen: Bj. bis 12.95 Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Servolenkung | 4001-688 |
| LANCIA DEDRA SW (835_) | 2.0 16V (835ED) | Kombi | 102 | 139 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-691 |
| LANCIA DEDRA SW (835_) | 2.0 Integrale (835ED) | Kombi | 102 | 139 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-692 |
| LANCIA DELTA II (836_) | 1.8 i.e. (836AE) | Schrägheck | 76 | 103 | 1756 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-643 |
| LANCIA DELTA II (836_) | 2.0 16V (836AA, 836CA) | Schrägheck | 102 | 139 | 1995 | Keilriemen: Bj. bis 12.95 Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-644 |
| LANCIA DELTA II (836_) | 2.0 16V Turbo (836AB) | Schrägheck | 137 | 186 | 1995 | Keilriemen: Bj. bis 09.96 Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-645 |
| LANCIA DELTA II (836_) | 1.8 i.e. (836AG, 836AL) | Schrägheck | 66 | 90 | 1756 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-654 |
| LANCIA DELTA II (836_) | 2.0 16V Turbo (836AS) | Schrägheck | 142 | 193 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-136 |
| LANCIA DELTA II (836_) | 2.0 16V Turbo (836AS) | Schrägheck | 142 | 193 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4136-305 |
| LANCIA KAPPA (838_) | 2.0 16V Turbo (838AB1AA) | Stufenheck | 151 | 205 | 1995 | Keilriemen: Bj. bis 06.98 Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4001-073 |
| LANCIA KAPPA (838_) | 2.0 16V Turbo (838AB1AA) | Stufenheck | 151 | 205 | 1995 | Keilriemen: Bj. bis 06.98 Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4001-162 |
| LANCIA KAPPA Coupe (838_) | 2.0 16V Turbo (838CB) | Coupe | 151 | 205 | 1995 | Keilriemen: Bj. bis 06.98 Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4001-171 |
| LANCIA KAPPA SW (838_) | 2.0 16V Turbo (838BB1AA) | Kombi | 151 | 205 | 1995 | Keilriemen: Bj. bis 06.98 Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4001-156 |
| LANCIA KAPPA SW (838_) | 2.0 16V Turbo (838BB1AA) | Kombi | 151 | 205 | 1995 | Keilriemen: Bj. bis 06.98 Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4001-167 |
| LANCIA THEMA (834_) | 2000 i.e. (834BV) | Stufenheck | 85 | 115 | 1995 | Keilriemen: Bj. ab 05.92 Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4001-485 |
| LANCIA THEMA (834_) | 2000 i.e. (834BV) | Stufenheck | 85 | 115 | 1995 | Keilriemen: Bj. ab 05.92 Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4114-358 |
| LANCIA THEMA (834_) | 2000 i.e.Turbo (834CV) | Stufenheck | 110 | 150 | 1995 | Keilriemen: Motorcode 834 C 146 Keilriemen: Bj. ab 06.88 Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4001-474 |
| LANCIA THEMA (834_) | 2000 i.e.Turbo (834CV) | Stufenheck | 110 | 150 | 1995 | Keilriemen: Motorcode 834 C 146 Keilriemen: Bj. ab 06.88 Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4001-488 |
| LANCIA THEMA (834_) | 2000 i.e.Turbo (834CV) | Stufenheck | 110 | 150 | 1995 | Keilriemen: Motorcode 834 C 146 Keilriemen: Bj. ab 06.88 Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4114-354 |
| LANCIA THEMA (834_) | 2000 i.e. 16V (834AI) | Stufenheck | 104 | 141 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4001-937 |
| LANCIA THEMA (834_) | 2000 i.e. 16V (834AI) | Stufenheck | 104 | 141 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4114-382 |
| LANCIA THEMA (834_) | 2000 i.e. 16V Turbo (834AL) | Stufenheck | 130 | 177 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4001-939 |
