Curea trapezoidala
- Curea trapezoidala
- 3A0875
- Calitate de la ECD Germany
- De înalta calitate ?i la pre?uri accesibile
- 3 ani garantia legala
V-belt 3A0875 o descriere a articolului este în curs de procesare. Daca ave?i întrebari, va rugam sa utiliza?i formularul nostru de contact.
OE-Nummern
PORSCHE
- 047260849A |
FORD
- 6158124 |
MAN
- 6580432216 |
- 6580430216 |
- 6580442221 |
- 6580410216 |
- 6580412216 |
- 6580470216 |
- 6580722161 |
- 06580722162 |
- 06580470216 |
MITSUBISHI
- MR148321 |
- T201521 |
- MR360150 |
- MA182215 |
- MB272651 |
- MD066284 |
- RE78360AD |
- MB167064 |
FIAT
- 7621256 |
BEDFORD
- 93891618 |
- 94232287 |
DAEWOO
- 96185000 |
- 96182008 |
TOYOTA
- 9932210875 |
- 9932200880 |
- 9933210870 |
- 9932250875 |
- F000KR9132 |
- 9951210880 |
- 9952210860 |
- 9091602015 |
- 9932250880 |
- 9933200865 |
- 9091602001 |
- 9933200880 |
- 9933210880 |
- 9932200870 |
- 9933260865 |
- 9072774204 |
- 9091602091 |
- 9007274204 |
- 9932200875 |
- 9932210860 |
- 9952210880 |
- 9933200870 |
- 9934200870 |
- 9933200875 |
- 9933260870 |
- 9932250870 |
HOLDEN
- 90444487 |
- 8942252090 |
LAND ROVER
- ETC9080 |
JAGUAR
- C28957 |
MAZDA
- 811818381 |
- PN1118381 |
- W06532611 |
- 022218381 |
- 031718022 |
- W02932611 |
- 022218381A |
- PN1118381C |
- 082318381C |
OPEL
- 1354707 |
- 1340725 |
- 1854719 |
- 8944686520 |
- 90299369 |
- 90444487 |
- 4304136 |
- 94175170 |
- 1854707 |
- 94468652 |
- 97100606 |
MERCEDES-BENZ
- 0049973592 |
- 0049977492 |
- 0059970192 |
- 0019978092 |
- 0049979492 |
- 0059978292 |
- 007753012559 |
- 0069971292 |
- 0079970592 |
- 0059974592 |
- 49979492 |
- 49973592 |
- A0019978092 |
- A0059970192 |
- A0049979492 |
- A0049973592 |
- A0049977492 |
- A007753012559 |
- A0059978292 |
- A0069971292 |
- A0059974592 |
- A0079970592 |
- 0069976492 |
- A0069976492 |
KÄSSBOHRER
- 4766703100 |
- 4767703100 |
VAUXHALL
- 1340725 |
- 94468652 |
- 94175170 |
- 97100606 |
- 90444487 |
SAAB
- 96185000 |
ALFA ROMEO
- 7621256 |
- 60805195 |
ISUZU
- 8941116870 |
- 8942228800 |
- 8941251700 |
- 8981606490 |
- 8942322841 |
- 8942252090 |
- 8941751700 |
- 94232287 |
- 94175170 |
- 8944686520 |
- 5136714340 |
- 5897664340 |
- 94472378 |
- 8942030810 |
- 9136716400 |
- 8941761310 |
- 8942179181 |
- 8941606490 |
IVECO
- 93193061 |
- 99436608 |
VW
- J9933210870 |
- 075260849 |
- J9933210865 |
- J9933200870 |
HONDA
- 89206920130 |
- 38920692003 |
- 38920PG3004 |
- 38920692013 |
- 38920PD2701 |
GMC
- 94468652 |
KIA
- 0K65B32611 |
- 0811818381 |
SAVIEM
- 0855679400 |
RENAULT
- 7700720082 |
- 7700677162 |
BUESSING
- 720500204 |
ROVER
- ETC9080 |
DAIHATSU
- 9086100880 |
- 3A0875 |
- 9952210850000 |
- 9933210870000 |
- 9932200850000 |
- 9087108650000 |
- 9932200880000 |
- 9932200875000 |
LEYLAND
- 13H3708 |
- 83H250 |
- C28957 |
NISSAN
- 11720V2000 |
- 11720Y4005 |
- 11720P0305 |
- 11720W0700 |
- 1192080W10 |
- 0197810854 |
- 2320190011 |
- 0197810884 |
- 11920N9505 |
- 11920T5500 |
- 0211786523 |
- 1172005E10 |
- 1175005E00 |
- 11920G3400 |
- 11920N9500 |
- 11920W0400 |
- 14893W5800 |
- 1175005E10 |
- 0211787026 |
- 1172016A06 |
- 11720Y4500 |
- 0211784523 |
- 11920V7306 |
- 11920W6800 |
- 11920W5800 |
- 0197810874 |
- 0211788023 |
- 11920G3605 |
- 11920N8500 |
- 11920N9510 |
- 11920M6710 |
- 11920D8100 |
- 1172014S00 |
- 1172016A02 |
- 11920D2801 |
- 0211787023 |
LANCIA
- 7621256 |
- C103201 |
MERCEDES-BENZ
- 0049973592 |
- A0059970192 |
- A0059978292 |
- 0049979492 |
- 007753012559 |
- 0059970192 |
- 0069971292 |
- A0069971292 |
- A0019978092 |
- 0049977492 |
- 0059978292 |
- 0059974592 |
- 0079970592 |
- A007753012559 |
- 49979492 |
- A0049979492 |
- A0059974592 |
- 49973592 |
- A0049977492 |
- A0079970592 |
- 0019978092 |
- A0049973592 |
- 0069976492 |
- A0069976492 |
MERCEDES-BENZ
- 0059978292 |
- 007753012559 |
- A0069971292 |
- 0049977492 |
- 0069971292 |
- 0049979492 |
- A0049979492 |
- A0049977492 |
- A0079970592 |
- 0059974592 |
- A007753012559 |
- A0059970192 |
- 49979492 |
- 0049973592 |
- A0059974592 |
- A0019978092 |
- 49973592 |
- 0059970192 |
- A0049973592 |
- 0079970592 |
- 0019978092 |
- A0059978292 |
- A0069976492 |
- 0069976492 |
SWARAJ
- W06532611 |
BLMC
- 13H3708 |
- 83H250 |
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
ALFA ROMEO 155 (167) | Stufenheck | 01.92 - 12.97 | 137 | 186 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-627 | |
ALFA ROMEO 155 (167) | Stufenheck | 01.92 - 12.97 | 140 | 190 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-497 | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | Stufenheck | 09.86 - 08.91 | 40 | 54 | 1588 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: Motorcode SB | 0588-379 | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | Stufenheck | 09.86 - 08.91 | 59 | 80 | 1588 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: Motorcode SB | 0588-384 | |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) | Stufenheck | 02.95 - 09.99 | 66 | 90 | 1796 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 8255-308 | |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) | Stufenheck | 02.95 - 06.99 | 70 | 95 | 1796 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 8255-309 | |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) | Stufenheck | 02.95 - 06.99 | 77 | 105 | 1998 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 8255-310 | |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) | Geländewagen geschlossen | 02.85 - 04.93 | 65 | 88 | 1998 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Bj. 09.87 | 7111-330 | |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) | Geländewagen geschlossen | 12.87 - 04.93 | 67 | 91 | 2765 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: bis Bj. 12.87 | 7111-328 | |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) | Geländewagen geschlossen | 02.85 - 12.98 | 54 | 73 | 2765 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Bj. 09.87 Keilriemen: bis Bj. 05.94 | 7111-326 | |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) | Geländewagen geschlossen | 09.91 - 12.98 | 75 | 102 | 2765 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: bis Bj. 06.96 | 7111-344 | |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) | Geländewagen geschlossen | 05.93 - 12.98 | 72 | 98 | 2765 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 7111-349 | |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) | Geländewagen geschlossen | 05.93 - 12.98 | 72 | 98 | 2765 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 7111-359 | |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) | Geländewagen offen | 09.91 - 12.98 | 75 | 102 | 2765 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 7111-343 | |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) | Geländewagen offen | 02.85 - 12.98 | 54 | 73 | 2765 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Bj. 12.87 | 7111-325 | |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) | Geländewagen offen | 12.87 - 04.93 | 67 | 91 | 2765 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 7111-327 | |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) | Geländewagen offen | 02.85 - 04.93 | 65 | 88 | 1998 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Bj. 09.87 | 7111-329 | |
DAIMLER 2.8 - 5.3 | Stufenheck | 06.76 - 03.79 | 124 | 169 | 4235 | Keilriemen: angetr. Agg.: Wasserpumpe Keilriemen: angetr. Agg.: Lüfter | 2049-347 | |
DAIMLER 2.8 - 5.3 | Stufenheck | 06.76 - 03.79 | 124 | 169 | 4235 | Keilriemen: angetr. Agg.: Wasserpumpe Keilriemen: angetr. Agg.: Lüfter | 2149-305 | |
DAIMLER 2.8 - 5.3 | Stufenheck | 03.79 - 10.86 | 151 | 205 | 4235 | Keilriemen: angetr. Agg.: Generator | 2051-301 | |
DAIMLER 2.8 - 5.3 | Stufenheck | 03.79 - 10.86 | 151 | 205 | 4235 | Keilriemen: angetr. Agg.: Generator | 2149-322 | |
FIAT COUPE (FA/175) | Coupe | 11.93 - 08.96 | 102 | 139 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe | 4001-666 | |
FIAT COUPE (FA/175) | Coupe | 11.93 - 08.96 | 102 | 139 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe | 4001-675 | |
FIAT COUPE (FA/175) | Coupe | 11.93 - 08.96 | 140 | 190 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe | 4001-667 | |
FIAT COUPE (FA/175) | Coupe | 11.93 - 08.96 | 140 | 190 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe | 4001-676 | |
FIAT CROMA (154) | Schrägheck | 12.85 - 02.89 | 66 | 90 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab RIC.-Nr. 0216251 | 4001-820 | |
FIAT CROMA (154) | Schrägheck | 03.86 - 09.90 | 83 | 113 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab RIC.-Nr. 0216251 | 4001-824 | |
FIAT CROMA (154) | Schrägheck | 06.87 - 08.96 | 110 | 150 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Bj. 01.91 | 4001-849 | |
FIAT CROMA (154) | Schrägheck | 08.92 - 08.96 | 101 | 137 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4001-637 | |
FIAT TEMPRA (159) | Stufenheck | 03.92 - 08.96 | 77 | 105 | 1756 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: ab Bj. 01.95 | 4001-600 | |
FIAT TEMPRA (159) | Stufenheck | 10.90 - 08.96 | 83 | 113 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: ab Bj. 01.95 | 4001-892 | |
FIAT TEMPRA (159) | Stufenheck | 10.94 - 08.96 | 74 | 101 | 1756 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: ab Bj. 01.95 | 4001-056 | |
FIAT TEMPRA (159) | Stufenheck | 09.93 - 08.96 | 76 | 103 | 1756 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: ab Bj. 01.95 | 4001-656 | |
FIAT TEMPRA (159) | Stufenheck | 09.93 - 08.96 | 66 | 90 | 1756 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: ab Bj. 01.95 | 4001-658 | |
FIAT TEMPRA S.W. (159) | Kombi | 10.94 - 08.96 | 74 | 101 | 1756 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: ab Bj. 01.95 | 4001-057 | |
FIAT TEMPRA S.W. (159) | Kombi | 09.93 - 08.96 | 76 | 103 | 1756 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: ab Bj. 01.95 | 4001-657 | |
FIAT TEMPRA S.W. (159) | Kombi | 09.93 - 08.96 | 66 | 90 | 1756 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: ab Bj. 01.95 | 4001-659 | |
FIAT TEMPRA S.W. (159) | Kombi | 01.91 - 03.95 | 83 | 113 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: ab Bj. 01.95 | 4001-919 | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) | Stufenheck | 01.87 - 09.89 | 49 | 67 | 2304 | Keilriemen: angetr. Agg.: Lüfter | 0928-670 | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) | Stufenheck | 01.87 - 09.89 | 49 | 67 | 2304 | Keilriemen: angetr. Agg.: Lüfter | 0928-737 | |
FORD SIERRA Kombi (BNG) | Kombi | 01.87 - 02.93 | 49 | 67 | 2304 | Keilriemen: angetr. Agg.: Lüfter | 0928-663 | |
FORD SIERRA Kombi (BNG) | Kombi | 01.87 - 02.93 | 49 | 67 | 2304 | Keilriemen: angetr. Agg.: Lüfter | 0928-742 | |
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) | Schrägheck | 01.87 - 09.89 | 49 | 67 | 2304 | Keilriemen: angetr. Agg.: Lüfter | 0928-657 | |
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) | Schrägheck | 01.87 - 09.89 | 49 | 67 | 2304 | Keilriemen: angetr. Agg.: Lüfter | 0928-736 | |
INFINITI QX4 | Geländewagen geschlossen | 01.97 - | 125 | 170 | 3275 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: bis Bj. 10.02 | ||
ISUZU MIDI Bus (94000, 98000) | Bus | 01.89 - | 61 | 83 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Generator Keilriemen: oder Keilriemen: angetr. Agg.: Luftpumpe | 2127-301 | |
ISUZU MIDI Bus (94000, 98000) | Bus | 01.89 - | 61 | 83 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Generator Keilriemen: oder Keilriemen: angetr. Agg.: Luftpumpe | 2127-306 | |
ISUZU MIDI Kasten (98000N) | Kasten | 06.88 - | 61 | 83 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Generator Keilriemen: oder Keilriemen: angetr. Agg.: Lüfter | 2127-500 | |
ISUZU MIDI Van (94000, 98000) | Bus | 01.89 - | 61 | 83 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Generator Keilriemen: oder Keilriemen: angetr. Agg.: Luftpumpe | 2127-300 | |
ISUZU MIDI Van (94000, 98000) | Bus | 01.89 - | 61 | 83 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Generator Keilriemen: oder Keilriemen: angetr. Agg.: Luftpumpe | 2127-305 | |
ISUZU TROOPER Soft Top (UBS) | Geländewagen offen | 11.85 - 12.91 | 66 | 90 | 2254 | Keilriemen: angetr. Agg.: Lüfter | 7115-300 | |
ISUZU TROOPER Soft Top (UBS) | Geländewagen offen | 10.87 - 12.91 | 85 | 116 | 2559 | Keilriemen: angetr. Agg.: Lüfter | 7115-302 | |
IVECO DAILY I Kasten/Kombi | Kasten/Kombi | 01.85 - 12.89 | 68 | 92 | 2445 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Mot.Nr. 1927816 | ||
IVECO DAILY I Kasten/Kombi | Kasten/Kombi | 01.85 - 12.89 | 68 | 92 | 2445 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Mot.Nr. 1927816 | ||
IVECO DAILY I Kasten/Kombi | Kasten/Kombi | 01.85 - 12.89 | 68 | 92 | 2445 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Mot.Nr. 1927816 | ||
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell | Pritsche/Fahrgestell | 01.85 - 12.89 | 68 | 92 | 2445 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Mot.Nr. 1927816 | ||
IVECO DAILY II Bus | Bus | 01.91 - 04.96 | 76 | 103 | 2499 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Mot.Nr. 1927816 | ||
IVECO DAILY II Bus | Bus | 06.90 - 04.96 | 85 | 116 | 2499 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Mot.Nr. 1927816 | ||
IVECO DAILY II Bus | Bus | 01.91 - 12.96 | 76 | 103 | 2499 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Mot.Nr. 1927816 | ||
IVECO DAILY II Kasten/Kombi | Kasten/Kombi | 01.90 - 04.96 | 76 | 103 | 2499 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Mot.Nr. 1927816 | ||
IVECO DAILY II Kasten/Kombi | Kasten/Kombi | 01.89 - 04.96 | 76 | 103 | 2499 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Mot.Nr. 1927816 | ||
IVECO DAILY II Kasten/Kombi | Kasten/Kombi | 01.89 - 08.98 | 76 | 103 | 2499 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Mot.Nr. 1927816 | ||
IVECO DAILY II Kasten/Kombi | Kasten/Kombi | 01.90 - 04.96 | 85 | 116 | 2499 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Mot.Nr. 1927816 | ||
IVECO DAILY II Kasten/Kombi | Kasten/Kombi | 06.90 - 04.96 | 85 | 116 | 2499 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Mot.Nr. 1927816 | ||
IVECO DAILY II Kasten/Kombi | Kasten/Kombi | 01.89 - 04.96 | 76 | 103 | 2499 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Mot.Nr. 1927816 | ||
IVECO DAILY II Kasten/Kombi | Kasten/Kombi | 05.91 - 04.96 | 85 | 116 | 2499 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Mot.Nr. 1927816 | ||
IVECO DAILY II Kasten/Kombi | Kasten/Kombi | 01.89 - 08.98 | 80 | 109 | 2499 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Mot.Nr. 1927816 | ||
IVECO DAILY II Kipper | Kipper | 05.91 - 04.96 | 85 | 116 | 2499 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Mot.Nr. 1927816 | ||
IVECO DAILY II Kipper | Kipper | 01.89 - 04.96 | 76 | 103 | 2499 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Mot.Nr. 1927816 | ||
IVECO DAILY II Kipper | Kipper | 06.90 - 04.96 | 85 | 116 | 2499 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Mot.Nr. 1927816 | ||
IVECO DAILY II Kipper | Kipper | 01.92 - 04.96 | 76 | 103 | 2499 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Mot.Nr. 1927816 | ||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell | Pritsche/Fahrgestell | 01.89 - 04.96 | 76 | 103 | 2499 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Mot.Nr. 1927816 | ||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell | Pritsche/Fahrgestell | 05.91 - 04.96 | 85 | 116 | 2499 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Mot.Nr. 1927816 | ||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell | Pritsche/Fahrgestell | 01.89 - 04.96 | 76 | 103 | 2499 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Mot.Nr. 1927816 | ||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell | Pritsche/Fahrgestell | 06.90 - 04.96 | 85 | 116 | 2499 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Mot.Nr. 1927816 | ||
JAGUAR XJ | Stufenheck | 01.75 - 09.79 | 124 | 169 | 4235 | Keilriemen: angetr. Agg.: Wasserpumpe Keilriemen: angetr. Agg.: Lüfter | 2049-347 | |
JAGUAR XJ | Stufenheck | 01.75 - 09.79 | 124 | 169 | 4235 | Keilriemen: angetr. Agg.: Wasserpumpe Keilriemen: angetr. Agg.: Lüfter | 2149-305 | |
JAGUAR XJ | Stufenheck | 09.79 - 12.87 | 151 | 205 | 4235 | Keilriemen: angetr. Agg.: Generator | 2051-301 | |
JAGUAR XJ | Stufenheck | 09.79 - 12.87 | 151 | 205 | 4235 | Keilriemen: angetr. Agg.: Generator | 2149-322 | |
JAGUAR XJ | Stufenheck | 05.75 - 10.86 | 119 | 162 | 3442 | Keilriemen: angetr. Agg.: Wasserpumpe Keilriemen: angetr. Agg.: Lüfter | 2051-302 | |
JAGUAR XJ | Stufenheck | 01.75 - 12.79 | 127 | 173 | 4235 | Keilriemen: angetr. Agg.: Wasserpumpe Keilriemen: angetr. Agg.: Lüfter | 2049-327 | |
JAGUAR XJ | Stufenheck | 09.85 - 12.86 | 130 | 177 | 4235 | Keilriemen: angetr. Agg.: Wasserpumpe Keilriemen: angetr. Agg.: Lüfter | 2051-310 | |
JAGUAR XJ | Stufenheck | 09.85 - 12.86 | 133 | 181 | 4235 | Keilriemen: angetr. Agg.: Generator | 2051-311 | |
JAGUAR XJ (XJ 40, 81) | Stufenheck | 09.90 - 11.94 | 146 | 199 | 3239 | Keilriemen: angetr. Agg.: Wasserpumpe Keilriemen: angetr. Agg.: Lüfter | 2051-333 | |
KIA BESTA Kasten | Kasten | 02.96 - | 48 | 65 | 2184 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe | 8253-500 | |
KIA PREGIO Kasten (TB) | Kasten | 10.97 - | 60 | 82 | 2665 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe | 8253-501 | |
LANCIA DEDRA (835) | Stufenheck | 11.90 - 06.94 | 130 | 177 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||
LANCIA DEDRA (835) | Stufenheck | 05.90 - 07.94 | 121 | 165 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||
LANCIA DEDRA (835) | Stufenheck | 09.89 - 07.92 | 86 | 117 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||
LANCIA DEDRA (835) | Stufenheck | 09.89 - 06.94 | 80 | 109 | 1756 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||
LANCIA DEDRA (835) | Stufenheck | 04.91 - 07.99 | 119 | 162 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe | 4001-932 | |
LANCIA DEDRA (835) | Stufenheck | 04.91 - 07.99 | 119 | 162 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe | 4114-404 | |
LANCIA DEDRA (835) | Stufenheck | 09.89 - 07.99 | 83 | 113 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-929 | |
LANCIA DEDRA (835) | Stufenheck | 09.89 - 07.99 | 83 | 113 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4114-394 | |
LANCIA DEDRA (835) | Stufenheck | 11.90 - 07.94 | 124 | 169 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe | 4001-933 | |
LANCIA DEDRA (835) | Stufenheck | 11.90 - 07.94 | 124 | 169 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe | 4114-405 | |
LANCIA DEDRA (835) | Stufenheck | 07.94 - 07.99 | 102 | 139 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe | 4001-690 | |
LANCIA DEDRA SW (835) | Kombi | 07.94 - 07.99 | 102 | 139 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe | 4001-691 | |
LANCIA DEDRA SW (835) | Kombi | 07.94 - 07.99 | 102 | 139 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe | 4001-692 | |
LANCIA DELTA II (836) | Schrägheck | 07.94 - 08.99 | 66 | 90 | 1756 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Keilriemen: bis Bj. 12.96 | 4001-654 | |
LANCIA DELTA II (836) | Schrägheck | 06.93 - 08.99 | 137 | 186 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe | 4001-645 | |
LANCIA DELTA II (836) | Schrägheck | 06.93 - 08.99 | 76 | 103 | 1756 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-643 | |
LANCIA DELTA II (836) | Schrägheck | 06.93 - 08.99 | 102 | 139 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe | 4001-644 | |
LANCIA DELTA II (836) | Schrägheck | 07.96 - 08.99 | 142 | 193 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4001-136 | |
LANCIA DELTA II (836) | Schrägheck | 07.96 - 08.99 | 142 | 193 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 4136-305 | |
LANCIA DELTA II (836) | Schrägheck | 02.96 - 09.99 | 66 | 90 | 1747 | Keilriemen: angetr. Agg.: Servopumpe Keilriemen: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | ||
LANCIA KAPPA (838A) | Stufenheck | 02.95 - 10.01 | 151 | 205 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4001-073 | |
LANCIA KAPPA (838A) | Stufenheck | 02.95 - 10.01 | 151 | 205 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4001-162 | |
LANCIA KAPPA Coupe (838) | Coupe | 11.96 - 03.01 | 151 | 205 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4001-171 | |
LANCIA KAPPA SW (838B) | Kombi | 07.96 - 10.01 | 151 | 205 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4001-156 | |
LANCIA KAPPA SW (838B) | Kombi | 07.96 - 10.01 | 151 | 205 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4001-167 | |
LANCIA THEMA (834) | Stufenheck | 08.92 - 12.93 | 112 | 152 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4001-619 | |
LANCIA THEMA (834) | Stufenheck | 10.92 - 07.94 | 148 | 201 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4001-620 | |
LANCIA THEMA (834) | Stufenheck | 12.88 - 06.90 | 133 | 181 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4114-375 | |
LANCIA THEMA (834) | Stufenheck | 05.88 - 08.92 | 108 | 147 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4114-373 | |
LANCIA THEMA (834) | Stufenheck | 09.88 - 05.92 | 86 | 117 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | ||
LANCIA THEMA (834) | Stufenheck | 07.86 - 05.90 | 110 | 150 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Bj. 01.89 | 4001-474 | |
LANCIA THEMA (834) | Stufenheck | 07.86 - 05.90 | 110 | 150 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Bj. 01.89 | 4001-488 | |
LANCIA THEMA (834) | Stufenheck | 07.86 - 05.90 | 110 | 150 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilriemen: ab Bj. 01.89 | 4114-354 | |
LANCIA THEMA (834) | Stufenheck | 02.89 - 05.92 | 104 | 141 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4001-937 | |
LANCIA THEMA (834) | Stufenheck | 02.89 - 05.92 | 104 | 141 | 1995 | Keilriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4114-382 | |
